DXCCs found in the log
# | DXCC | Callsign | Date | Operator |
1 | England | M1SPY | 2020-05-27 | |
2 | Scotland | G1EXK | 2020-05-29 | M7OJA |
3 | Fed. Rep. of Germany | DO7ADH | 2020-06-13 | M7OJA |
4 | Portugal | CT1EGF | 2020-06-13 | M7OJA |
5 | Belgium | OT4A | 2020-06-13 | M7OJA |
6 | Austria | 4U1A | 2020-06-13 | M7OJA |
7 | France | F8DZU | 2020-06-13 | M7OJA |
8 | Slovenia | S50R | 2020-06-26 | M7OJA |
9 | Netherlands | PA3CSA | 2020-06-26 | M7OJA |
10 | Norway | LA3NGA | 2020-06-26 | M7OJA |
11 | Ukraine | UT7DX | 2020-06-26 | M7OJA/P |
12 | Lithuania | LY5A | 2020-06-26 | M7OJA |
13 | Italy | I3/OE6MBG | 2020-06-26 | M7OJA |
14 | Spain | EA7GV | 2020-07-11 | M7OJA |
15 | Poland | SQ3F | 2020-07-11 | M7OJA |
16 | Switzerland | HB9CGA | 2020-07-11 | M7OJA |
17 | Estonia | ES8TJM | 2020-07-13 | M7OJA |
18 | Ireland | EI4JT | 2020-07-24 | M7OJA |
19 | Denmark | OZ/ON2KP | 2020-07-27 | M7OJA |
20 | Cyprus | 5B60ALX | 2020-07-27 | M7OJA |
21 | Greece | SV1CQN | 2020-07-28 | M7OJA |
22 | Canary Islands | EA8BWL | 2020-07-28 | M7OJA |
23 | Bulgaria | LZ5DD | 2020-07-29 | M7OJA |
24 | Croatia | 9A4ZM | 2020-07-30 | M7OJA |
25 | Azores | CU3HN | 2020-07-30 | M7OJA |
26 | Asiatic Turkey | TA7O | 2020-07-30 | M7OJA |
27 | Northern Ireland | GI4YWT | 2020-07-30 | M7OJA |
28 | United States | N4GNR | 2020-07-31 | M7OJA |
29 | Czech Republic | OK1KM | 2020-07-31 | M7OJA |
30 | Hungary | HA0IH | 2020-07-31 | M7OJA |
31 | European Russia | R1BEO | 2020-07-31 | M7OJA |
32 | Finland | OH1TD | 2020-08-01 | M7OJA |
33 | Sweden | SI9YL | 2020-08-01 | M7OJA |
34 | Belarus | EW2A | 2020-08-01 | M7OJA |
35 | Romania | YP0C | 2020-08-01 | M7OJA |
36 | Latvia | YL3CW | 2020-08-01 | M7OJA |
37 | Brazil | PY6RT | 2020-08-01 | M7OJA |
38 | Georgia | 4L5L | 2020-08-01 | M7OJA |
39 | Asiatic Russia | R9AB | 2020-08-03 | M7OJA |
40 | Slovak Republic | OM1AX | 2020-08-03 | M7OJA |
41 | Wales | GW4XLS | 2020-08-16 | M7OJA |
42 | Argentina | DK5T/LS | 2020-08-22 | M7OJA |
43 | Luxembourg | LX1SG | 2020-08-24 | M7OJA |
44 | Oman | A45XR | 2020-08-27 | M7OJA |
45 | St. Lucia | J69DS | 2020-08-27 | M7OJA |
46 | Bosnia-Herzegovina | E73DN | 2020-08-27 | M7OJA |
47 | Serbia | YT9M | 2020-08-27 | M7OJA |
48 | Dodecanese | SV5AZK | 2020-09-01 | M7OJA |
49 | Kaliningrad | R2FBD | 2020-09-02 | M7OJA |
50 | Israel | 4Z4DX | 2020-09-02 | M7OJA |
51 | Market Reef | OJ0/OH2AP | 2020-09-02 | M7OJA |
52 | Sardinia | IS0FDW | 2020-09-04 | M7OJA |
53 | Lebanon | OD5KU | 2020-09-04 | M7OJA |
54 | China | BD7BM | 2020-09-05 | M7OJA |
55 | Saudi Arabia | HZ7C | 2020-09-05 | M7OJA |
56 | Canada | VE2CSI | 2020-09-05 | M7OJA |
57 | Kazakhstan | UN9L | 2020-09-05 | M7OJA |
58 | Tunisia | 3V8MN | 2020-09-09 | M7OJA |
59 | Gibraltar | ZG2GI | 2020-09-09 | M7OJA |
60 | Ceuta & Melilla | EA9AK | 2020-09-11 | M7OJA |
61 | Guernsey | MU0GSY | 2020-09-17 | M7OJA |
62 | Moldova | ER1PB | 2020-09-25 | M7OJA |
63 | Iceland | TF5B | 2020-10-06 | M7OJA |
64 | Isle of Man | GD1JNB | 2020-10-09 | M7OJA |
65 | San Marino | T77BL | 2020-10-11 | M7OJA |
66 | Balearic Islands | EA6ABR | 2020-10-11 | M7OJA |
67 | Kuwait | 9K2OW | 2020-10-15 | M7OJA |
68 | Albania | ZA5G | 2020-10-17 | M7OJA |
69 | Japan | JG0CQK | 2020-10-17 | M7OJA |
70 | Liechtenstein | HB0/SP6LUT | 2020-10-17 | M7OJA |
71 | Montenegro | 4O7CC | 2020-10-18 | M7OJA |
72 | Indonesia | YB1CUZ | 2020-10-22 | M7OJA |
73 | Morocco | CN8AM | 2020-10-22 | M7OJA |
74 | Aland Islands | OH0V | 2020-10-24 | M7OJA |
75 | Cape Verde | D4Z | 2020-10-24 | M7OJA |
76 | Madeira Islands | CQ3W | 2020-10-24 | M7OJA |
77 | Andorra | C31VM | 2020-11-05 | M7OJA |
78 | Faroe Islands | OY5ET | 2020-11-06 | M7OJA |
79 | Malta | 9H5JY | 2020-11-07 | M7OJA |
80 | Australia | VK3EW | 2020-11-09 | M7OJA |
81 | Jersey | GJ0KYZ | 2020-11-16 | M7OJA |
82 | North Macedonia | Z33ZOD | 2020-11-21 | M7OJA |
83 | Algeria | 7X2TT | 2020-11-21 | M7OJA |
84 | Corsica | TK4TO | 2020-11-28 | M7OJA |
85 | Crete | SV9CJO | 2020-12-15 | M7OJA |
86 | Cuba | CO6HLP | 2022-06-07 | |
87 | Puerto Rico | NP4TX | 2022-06-14 | M7OJA |
88 | Panama | 3E7D | 2025-01-05 | M7OJA |
89 | Mongolia | JT1CO | 2025-01-06 | M7OJA |
90 | Malawi | 7Q6M | 2025-01-07 | M7OJA |
91 | United Arab Emirates | A61DI | 2025-01-08 | M7OJA |
92 | Bolivia | CP6UA | 2025-01-08 | M7OJA |
93 | Jordan | JY5IB | 2025-01-09 | M7OJA |
94 | Iran | EP4HR | 2025-01-15 | M7OJA |
95 | Suriname | PZ5RA | 2025-01-15 | M7OJA |
96 | US Virgin Islands | KP2BH | 2025-01-23 | M7OJA |
97 | Monaco | 3A2MW | 2025-01-25 | M7OJA |
98 | Cayman Islands | ZF2OO | 2025-02-03 | M7OJA |
99 | Dominican Republic | HI3A | 2025-02-04 | M7OJA |
100 | Aruba | P49X | 2025-02-05 | M7OJA |
101 | Uruguay | CX3VB | 2025-02-06 | M7OJA |
How to embed this log search tool in my own website?
You can embed this log search panel and statistics in your own website by copying this HTML code into your own page design.
<iframe name="iframe" src="https://qscope.org/public/logs/search_iframe?usr_login=m7oja&contest_name=toanalyse&hidecharts=0" width="100%" height="800" scrolling="yes" align="top" frameborder="0"></iframe>