DXCCs found in the log
# | DXCC | Callsign | Date | Operator |
1 | United States | KN4SYX | 2020-11-23 | |
2 | Canada | VA3FF | 2020-12-06 | |
3 | Spain | EA3NP | 2020-12-07 | |
4 | Azores | CU3HN | 2020-12-07 | |
5 | South Africa | ZS4JAN | 2020-12-07 | |
6 | Brazil | PY1SX | 2020-12-07 | |
7 | US Virgin Islands | KP2B | 2020-12-07 | |
8 | St. Lucia | J69DS | 2020-12-07 | |
9 | Fed. Rep. of Germany | DJ1AA | 2020-12-08 | |
10 | Canary Islands | EA8W | 2020-12-08 | |
11 | Argentina | LU1HW | 2020-12-08 | |
12 | Italy | IZ1JMN | 2020-12-16 | |
13 | Puerto Rico | NP3DM | 2020-12-17 | |
14 | Venezuela | YV5ZV | 2020-12-18 | |
15 | Trinidad & Tobago | 9Y4DG | 2020-12-29 | |
16 | Hungary | HA7TM | 2020-12-29 | |
17 | France | F6CQU | 2020-12-29 | |
18 | Mexico | XE2K | 2020-12-30 | |
19 | Colombia | HK3X | 2020-12-30 | |
20 | Belize | V31MA | 2021-01-01 | |
21 | Cuba | CO8LY | 2021-01-01 | |
22 | Wales | GW3YDX | 2021-01-01 | |
23 | Anguilla | VP2ETE | 2021-01-01 | |
24 | Australia | VK6IR | 2021-01-01 | |
25 | Barbados | 8P6PE | 2021-01-01 | |
26 | Dominica | J73CC | 2021-01-01 | |
27 | Portugal | CT4RC | 2021-01-02 | |
28 | Dominican Republic | HI5MAH | 2021-01-02 | |
29 | Japan | JR3NZC | 2021-01-02 | |
30 | Panama | HP1CDW | 2021-01-03 | |
31 | Kenya | 5Z4VJ | 2021-01-10 | |
32 | Alaska | KL7ILA | 2021-01-10 | |
33 | Belgium | ON4JMV | 2021-01-11 | |
34 | Slovenia | S52DD | 2021-01-11 | |
35 | Netherlands | PA3ATZ | 2021-01-11 | |
36 | Bosnia-Herzegovina | E79Q | 2021-01-11 | |
37 | Poland | SP6AZM | 2021-01-11 | |
38 | Ireland | EI8GS | 2021-01-11 | |
39 | England | G4UJS | 2021-01-11 | |
40 | Lebanon | OD5KU | 2021-01-11 | |
41 | Ghana | 9G5FI | 2021-01-11 | |
42 | Hawaii | KH6ML | 2021-01-11 | |
43 | European Russia | R2AUH | 2021-01-13 | |
44 | Czech Republic | OK1WCF | 2021-01-17 | |
45 | Madeira Islands | CT3MD | 2021-01-20 | |
46 | Angola | D2UY | 2024-10-31 | |
47 | Serbia | YU1EA | 2024-11-01 | |
48 | Finland | OH3JF | 2024-11-01 | |
49 | Estonia | ES5QA | 2025-02-16 | |
50 | China | BA4RF | 2025-02-16 | |
51 | Austria | OE5TXF | 2025-02-17 | |
52 | Denmark | OZ9KG | 2025-02-17 | |
53 | Ecuador | HC5CG | 2025-02-17 | |
54 | Switzerland | HB9EFK | 2025-02-20 | |
55 | Scotland | GM4SJB | 2025-02-20 | |
56 | Morocco | CN8DEM | 2025-02-21 | |
57 | Croatia | 9A2KS | 2025-03-16 | |
58 | Greece | SV3CKF | 2025-03-16 | |
59 | Ukraine | US2YW | 2025-03-17 | |
60 | Romania | YO9HP | 2025-03-17 | |
61 | Latvia | YL3CW | 2025-03-18 | |
62 | Norway | LB8MG | 2025-03-18 | |
63 | Honduras | K6VHF/HR9 | 2025-04-04 | |
64 | Chile | CE4PPC | 2025-04-13 | |
65 | United Arab Emirates | A61BG | 2025-04-13 | |
66 | Asiatic Turkey | TA4SSK | 2025-04-20 | |
67 | Uruguay | CX6TU | 2025-04-23 | |
68 | Martinique | FM4LV | 2025-04-26 | |
69 | Crete | SV9MBH | 2025-04-27 | |
70 | Northern Ireland | MI0NWA | 2025-04-28 | |
71 | Peru | OA4/YV6AA | 2025-04-28 | |
72 | Saudi Arabia | HZ1TT | 2025-04-28 | |
73 | Guadeloupe | FG5GG | 2025-04-28 | |
74 | Sardinia | IR0APTT | 2025-04-28 | |
75 | Slovak Republic | OM100IARU | 2025-04-28 | |
76 | Asiatic Russia | RW9JZ | 2025-04-28 | |
77 | Lithuania | LY425KS | 2025-04-29 | |
78 | Israel | 4X77BQ | 2025-05-07 | |
79 | Aruba | P41RA | 2025-05-10 | |
80 | Bahamas | C6AVD | 2025-05-12 | |
81 | Curacao | PJ2/PD1DRE | 2025-05-15 | |
82 | Samoa | 5W1SA | 2025-05-17 | |
83 | Costa Rica | TI2JJP | 2025-05-17 | |
How to embed this log search tool in my own website?
You can embed this log search panel and statistics in your own website by copying this HTML code into your own page design.
<iframe name="iframe" src="https://qscope.org/public/logs/search_iframe?usr_login=n4baz&contest_name=n4baz280501&hidecharts=0" width="100%" height="800" scrolling="yes" align="top" frameborder="0"></iframe>