DXCCs found in the log
| # | DXCC | NB QSOs | Callsign | Date | Operator |
| 1 | Sardinia | 1 | IS0KNG | 2025-12-03 | KC1WCH |
| 2 | Republic of Kosovo | 1 | Z62NS | 2025-12-02 | KC1WCH |
| 3 | Angola | 1 | D2UY | 2025-11-29 | KC1WCH |
| 4 | Denmark | 1 | OZ1KZX | 2025-11-25 | KC1WCH |
| 5 | Sweden | 1 | SA6FOL | 2025-11-14 | KC1WCH |
| 6 | North Macedonia | 1 | Z34K | 2025-10-30 | KC1WCH |
| 7 | Wales | 3 | MW3FLI | 2025-10-24 | KC1WCH |
| 8 | San Andres & Providencia | 1 | 5K0UA | 2025-10-21 | KC1WCH |
| 9 | Moldova | 1 | ER4KAA | 2025-09-26 | KC1WCH |
| 10 | Norway | 3 | LA8ENA | 2025-09-24 | KC1WCH |
| 11 | Finland | 2 | OH2XX | 2025-09-24 | KC1WCH |
| 12 | Kenya | 1 | 5Z4VJ | 2025-09-23 | KC1WCH |
| 13 | South Africa | 1 | ZS4JAN | 2025-09-23 | KC1WCH |
| 14 | United Arab Emirates | 1 | A61FJ | 2025-09-23 | KC1WCH |
| 15 | Argentina | 2 | LW5ELI | 2025-09-04 | KC1WCH |
| 16 | Chile | 1 | CA6SNT | 2025-09-04 | KC1WCH |
| 17 | Mexico | 3 | XE2X | 2025-08-29 | KC1WCH |
| 18 | US Virgin Islands | 1 | KP2B | 2025-08-28 | KC1WCH |
| 19 | Canary Islands | 3 | EA8BFK | 2025-03-13 | KC1WCH |
| 20 | Jersey | 1 | GJ0KYZ | 2025-03-04 | KC1WCH |
| 21 | Romania | 4 | YO9IE | 2025-03-04 | KC1WCH |
| 22 | Poland | 5 | SP4HXV | 2025-03-04 | KC1WCH |
| 23 | Greenland | 1 | OX3LX | 2025-03-03 | KC1WCH |
| 24 | Slovenia | 4 | S57AM | 2025-02-28 | KC1WCH |
| 25 | Greece | 5 | SV2HTW | 2025-02-26 | KC1WCH |
| 26 | Brazil | 2 | PY7ZC | 2025-02-26 | KC1WCH |
| 27 | Latvia | 2 | YL2QV | 2025-02-23 | KC1WCH |
| 28 | Belarus | 1 | EW4M | 2025-02-23 | KC1WCH |
| 29 | Ireland | 3 | EI8GS | 2025-02-23 | KC1WCH |
| 30 | European Russia | 3 | R1BEO | 2025-02-23 | KC1WCH |
| 31 | Belize | 1 | V31DL | 2025-02-13 | KC1WCH |
| 32 | Estonia | 1 | ES5QA | 2025-02-12 | KC1WCH |
| 33 | Serbia | 2 | YT3PL | 2025-02-11 | KC1WCH |
| 34 | Slovak Republic | 4 | OM5XX | 2025-02-09 | KC1WCH |
| 35 | Portugal | 6 | CT1KNL | 2025-02-09 | KC1WCH |
| 36 | Northern Ireland | 6 | 2I0PBM | 2025-02-09 | KC1WCH |
| 37 | Cuba | 10 | CO8ZZ | 2025-02-07 | KC1WCH |
| 38 | Puerto Rico | 5 | WP4QIB | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 39 | Alaska | 2 | KL5EX | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 40 | Dominican Republic | 4 | HI8J | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 41 | Ecuador | 3 | HC3RJ | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 42 | Canada | 4 | VE4ZIM | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 43 | Netherlands | 9 | PE1PIN | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 44 | Bosnia-Herzegovina | 2 | E70A | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 45 | Bulgaria | 3 | LZ2II | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 46 | Czech Republic | 4 | OK1FED | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 47 | Switzerland | 3 | HB9EUP | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 48 | Scotland | 8 | GM7PKT | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 49 | France | 28 | F5SSQ | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 50 | England | 30 | M0PAM | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 51 | Hungary | 6 | HA7TM | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 52 | Austria | 2 | OE6MDF | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 53 | Ukraine | 7 | UR4UM | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 54 | Croatia | 5 | 9A4ZM | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 55 | Fed. Rep. of Germany | 31 | DL7GAL | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 56 | Spain | 27 | EA1IOK | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 57 | Italy | 18 | IZ8VYU | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 58 | Belgium | 9 | ON3ANY | 2025-02-02 | KC1WCH |
| 59 | United States | 190 | W5XO | 2025-01-31 | KC1WCH |
How to embed this log search tool in my own website?
You can embed this log search panel and statistics in your own website by copying this HTML code into your own page design.
<iframe name="iframe" src="https://qscope.org/public/logs/search_iframe?usr_login=kc1wch&contest_name=fulllog4dec25&hidecharts=0" width="100%" height="800" scrolling="yes" align="top" frameborder="0"></iframe>