DXCCs found in the log
| # | DXCC | NB QSOs | Callsign | Date | Operator |
| 1 | Antigua & Barbuda | 1 | V26K | 2025-11-30 | YL3RZ |
| 2 | Faroe Islands | 1 | OY1CT | 2025-11-30 | YL3RZ |
| 3 | Mexico | 1 | XE2X | 2025-11-30 | YL3RZ |
| 4 | Vietnam | 1 | 3W9A | 2025-11-30 | YL3RZ |
| 5 | Armenia | 1 | EK8A | 2025-11-30 | YL3RZ |
| 6 | Honduras | 2 | HQ9X | 2025-11-30 | YL3RZ |
| 7 | Chile | 1 | XQ3WD | 2025-11-30 | YL3RZ |
| 8 | US Virgin Islands | 2 | KP2B | 2025-11-30 | YL3RZ |
| 9 | Bermuda | 1 | VP9I | 2025-11-30 | YL3RZ |
| 10 | Colombia | 3 | 5J1DX | 2025-11-30 | YL3RZ |
| 11 | Scotland | 3 | MM2T | 2025-11-30 | YL3RZ |
| 12 | Oman | 1 | A44A | 2025-11-30 | YL3RZ |
| 13 | Australia | 2 | VL2G | 2025-11-30 | YL3RZ |
| 14 | Indonesia | 2 | 7A0F | 2025-11-30 | YL3RZ |
| 15 | Norfolk Island | 1 | VK9DX | 2025-11-30 | YL3RZ |
| 16 | Canada | 4 | VE3JM | 2025-11-30 | YL3RZ |
| 17 | Bonaire | 4 | PJ4K | 2025-11-30 | YL3RZ |
| 18 | Montenegro | 2 | 4O3A | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 19 | Kaliningrad | 1 | UA2FZ | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 20 | Ceuta & Melilla | 1 | ED9U | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 21 | Moldova | 1 | ER3UA | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 22 | Guernsey | 1 | GU4CHY | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 23 | Qatar | 2 | A71WW | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 24 | Northern Ireland | 2 | MI4I | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 25 | Isle of Man | 1 | MD4K | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 26 | Uruguay | 1 | CW5W | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 27 | Puerto Rico | 5 | WP3A | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 28 | Argentina | 1 | LT6T | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 29 | St. Helena | 1 | ZD7VI | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 30 | Cayman Islands | 2 | ZF5T | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 31 | Iceland | 2 | TF3SG | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 32 | Curacao | 1 | PJ2T | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 33 | Rodriguez Island | 2 | 3B9KW | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 34 | Uganda | 1 | 5X1XA | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 35 | Cape Verde | 1 | D4Z | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 36 | Asiatic Turkey | 5 | TA3D | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 37 | Hong Kong | 1 | VR2CO | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 38 | Mongolia | 1 | JT5DX | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 39 | Mauritius | 2 | 3B8M | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 40 | Balearic Islands | 5 | EF6T | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 41 | India | 3 | VU3GDS | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 42 | Republic of Korea | 2 | DS4EOI | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 43 | Thailand | 5 | E2A | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 44 | Kyrgyzstan | 3 | EX9A | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 45 | Uzbekistan | 1 | UK9AA | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 46 | China | 29 | BY3GA | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 47 | Japan | 20 | JM8VFO | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 48 | Israel | 4 | 4X1MM | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 49 | Azerbaijan | 2 | 4K6FO | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 50 | Brazil | 6 | PP4T | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 51 | Morocco | 4 | CN3A | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 52 | North Macedonia | 4 | Z32TO | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 53 | Greece | 9 | SX1T | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 54 | United States | 54 | ND3T | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 55 | Canary Islands | 4 | EA8BW | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 56 | Georgia | 2 | 4L2M | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 57 | Portugal | 6 | CR6K | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 58 | Sardinia | 2 | IP0A | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 59 | Crete | 2 | SV9DJO | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 60 | San Marino | 1 | T70A | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 61 | Bosnia-Herzegovina | 9 | E7DX | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 62 | Luxembourg | 3 | LX7I | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 63 | Austria | 5 | OE3A | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 64 | Slovak Republic | 14 | OM3CPF | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 65 | Switzerland | 14 | HB7X | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 66 | Estonia | 5 | ES9C | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 67 | Madeira Islands | 13 | CQ9A | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 68 | Aland Islands | 2 | OH0Z | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 69 | Netherlands | 23 | PA6Z | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 70 | France | 32 | F6KOP | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 71 | Cyprus | 10 | P3AA | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 72 | Azores | 4 | CR2M | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 73 | Romania | 25 | YO3GEK | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 74 | Kazakhstan | 18 | UN0L | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 75 | Corsica | 8 | TK0C | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 76 | Denmark | 7 | OZ5E | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 77 | Spain | 34 | ED1R | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 78 | Asiatic Russia | 55 | R8TT | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 79 | Norway | 6 | LN2T | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 80 | Poland | 46 | SP5Y | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 81 | Finland | 10 | OG1F | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 82 | Croatia | 22 | 9A4M | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 83 | Bulgaria | 31 | LZ8E | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 84 | Hungary | 50 | HA8A | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 85 | Belarus | 7 | EU1AI | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 86 | Czech Republic | 45 | OL7T | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 87 | Fed. Rep. of Germany | 81 | DP7D | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 88 | Serbia | 44 | YT9X | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 89 | Sweden | 11 | SM2U | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 90 | Latvia | 13 | YL3FT | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 91 | European Russia | 108 | UA7K | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 92 | Ukraine | 24 | UW7X | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 93 | Slovenia | 32 | S53X | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 94 | Italy | 100 | IZ4DYX | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 95 | Belgium | 16 | OQ5M | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 96 | Lithuania | 14 | LY7R | 2025-11-29 | YL3RZ |
| 97 | England | 41 | G6XX | 2025-11-29 | YL3RZ |
How to embed this log search tool in my own website?
You can embed this log search panel and statistics in your own website by copying this HTML code into your own page design.
<iframe name="iframe" src="https://qscope.org/public/logs/search_iframe?usr_login=gg1gg&contest_name=YL3RZWWCW25&hidecharts=0" width="100%" height="800" scrolling="yes" align="top" frameborder="0"></iframe>