| Callsign | Container | QSOs | Import Date | Last QSO in database |
|---|---|---|---|---|
| KU7T | W7VJ | 4978 | 2025-10-21 | 2024-10-27 23:58:01+00 |
Search KU7T's log W7VJ
Type a callsign to search. Wilcards are NOT accepted.
Last 10 QSOs in the log
This page was generated in 0.0268 seconds
10 QSOs found in the log
| Callsign | Mode | Band / Frequency | Operator |
|---|---|---|---|
| JR1GSE | SSB | 10m | W7VJ |
| JR1GSE | SSB | 10m | W7VJ |
| B1Z | SSB | 10m | W7VJ |
| B1Z | SSB | 10m | W7VJ |
| JA9RPU | SSB | 10m | W7VJ |
| JA9RPU | SSB | 10m | W7VJ |
| JF1WNT | SSB | 10m | W7VJ |
| JF1WNT | SSB | 10m | W7VJ |
| JJ1NWJ | SSB | 10m | W7VJ |
| JJ1NWJ | SSB | 10m | W7VJ |
Back to public logs list
Basic statistics summary
| Number of QSOs | 4978 |
|---|---|
| Number of Dupe QSOs (same Call, Band, Mode) | 3004 |
| First QSO at | 2024-10-26 00:00:06+00 |
| Last QSO at | 2024-10-27 23:58:01+00 |
| Event duration | 1 day 23:57:55 |
| Operating time (Not counting pauses if 10 minutes or longer) | 38 hours 27 mins |
| Distinct callsigns | 1456 |
| Distinct CQ Zones (if specified in the ADIF log) | 39 |
| Distinct ITU Zones (if specified in the ADIF log) | 51 |
| Distinct DXCC (if specified in the ADIF log) | 140 |
| Distinct Locators/Grid Squares (if specified in the ADIF log) | 2 |
Bands/Modes tables
| 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | Total (unique calls) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB | 4 | 48 | 1051 | 1128 | 1385 | 1362 | 4978 (1456=29.2%) |
| Total (unique calls) |
4 (2=50%) |
48 (18=37.5%) |
1051 (377=35.9%) |
1128 (446=39.5%) |
1385 (506=36.5%) |
1362 (625=45.9%) |
4978 (1456=29.2%) |
| 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB | 2 | 12 | 53 | 114 | 112 | 106 | 140 |
| Total | 2 | 12 | 53 | 114 | 112 | 106 | 140 |
Continents per Modes and Bands tables
| SSB | Total (unique calls) | |
|---|---|---|
| AF | 99 (25) | 99 (25=25.3%) |
| AS | 2088 (574) | 2088 (574=27.5%) |
| EU | 1362 (417) | 1362 (417=30.6%) |
| NA | 706 (212) | 706 (212=30%) |
| OC | 301 (74) | 301 (74=24.6%) |
| SA | 422 (154) | 422 (154=36.5%) |
| Total (unique calls) |
4978 (1456=29.2%) |
4978 (1456=29.2%) |
| 160m | 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | Total (unique calls) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | 2 (1) | 15 (5) | 37 (14) | 20 (8) | 25 (11) | 99 (25=25.3%) | |
| AS | 6 (2) | 701 (249) | 272 (111) | 777 (260) | 332 (162) | 2088 (574=27.5%) | |
| EU | 53 (18) | 580 (223) | 207 (84) | 522 (224) | 1362 (417=30.6%) | ||
| NA | 2 (1) | 33 (12) | 179 (64) | 155 (63) | 183 (71) | 154 (73) | 706 (212=30%) |
| OC | 2 (1) | 3 (1) | 84 (33) | 35 (15) | 89 (31) | 88 (38) | 301 (74=24.6%) |
| SA | 4 (2) | 19 (8) | 49 (20) | 109 (52) | 241 (117) | 422 (154=36.5%) | |
| Total (unique calls) |
4 (2=50%) |
48 (18=37.5%) |
1051 (377=35.9%) |
1128 (446=39.5%) |
1385 (506=36.5%) |
1362 (625=45.9%) |
4978 (1456=29.2%) |
DXCC first worked date
| # | DXCC | NB QSOs | Callsign | Date | Operator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | VE3YCS | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 2 | Japan | JA2VSU | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 3 | United States | KE2SD | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 4 | Iceland | TF3VS | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 5 | Republic of Korea | HL2WA | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 6 | Hong Kong | VR2VRC | 2024-10-26 | KU7T | |
| 7 | Argentina | LT1E | 2024-10-26 | KU7T | |
| 8 | Vietnam | XV9Q | 2024-10-26 | KU7T | |
| 9 | Chile | CE2GT | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 10 | Honduras | HQ9X | 2024-10-26 | KU7T | |
| 11 | China | BG4UQX | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 12 | Brazil | ZZ5K | 2024-10-26 | KU7T | |
| 13 | Taiwan | BV2LA | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 14 | Hawaii | WH7T | 2024-10-26 | KU7T | |
| 15 | Australia | VK4DH | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 16 | Paraguay | ZP0X | 2024-10-26 | KU7T | |
| 17 | Chatham Islands | ZL7IO | 2024-10-26 | KU7T | |
| 18 | Philippines | DU3LA | 2024-10-26 | KU7T | |
| 19 | Alaska | AL2F | 2024-10-26 | KU7T | |
| 20 | Asiatic Russia | UC0C | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 21 | Norway | LN2T | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 22 | East Malaysia | 9M8DEN | 2024-10-26 | KU7T | |
| 23 | Indonesia | YC1CMZ | 2024-10-26 | KU7T | |
| 24 | Guam | AH2R | 2024-10-26 | KU7T | |
| 25 | Nauru | C21MM | 2024-10-26 | KU7T | |
| 26 | New Caledonia | FK8IK | 2024-10-26 | KU7T | |
| 27 | Samoa | 5W1SA | 2024-10-26 | KU7T | |
| 28 | Vanuatu | YJ0VV | 2024-10-26 | KU7T | |
| 29 | Ogasawara | JD1BQP | 2024-10-26 | N7NM | |
| 30 | Mexico | XE2Q | 2024-10-26 | KU7T | |
| 31 | Colombia | HK1T | 2024-10-26 | KU7T | |
| 32 | Cayman Islands | ZF1A | 2024-10-26 | KU7T | |
| 33 | Puerto Rico | WP3C | 2024-10-26 | KU7T | |
| 34 | India | VU2RCT | 2024-10-26 | KU7T | |
| 35 | Canary Islands | EA8AQV | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 36 | Kazakhstan | UN3J | 2024-10-26 | KU7T | |
| 37 | Oman | A44A | 2024-10-26 | KU7T | |
| 38 | Mongolia | JT5DX | 2024-10-26 | KU7T | |
| 39 | Italy | II9P | 2024-10-26 | KU7T | |
| 40 | France | TM3P | 2024-10-26 | KU7T | |
| 41 | Spain | EA2W | 2024-10-26 | KU7T | |
| 42 | Cape Verde | D4C | 2024-10-26 | KU7T | |
| 43 | Morocco | CN3A | 2024-10-26 | KU7T | |
| 44 | St. Lucia | J62K | 2024-10-26 | KU7T | |
| 45 | Fed. Rep. of Germany | DQ4W | 2024-10-26 | KU7T | |
| 46 | Portugal | CR6K | 2024-10-26 | KU7T | |
| 47 | Cyprus | P33W | 2024-10-26 | KU7T | |
| 48 | European Russia | RL3A | 2024-10-26 | KU7T | |
| 49 | Republic of Kosovo | Z62NS | 2024-10-26 | KU7T | |
| 50 | Czech Republic | OK7K | 2024-10-26 | KU7T | |
| 51 | Croatia | 9A1A | 2024-10-26 | KU7T | |
| 52 | Netherlands | PD9DX | 2024-10-26 | KU7T | |
| 53 | Curacao | PJ2T | 2024-10-26 | KU7T | |
| 54 | Ethiopia | ET3AA | 2024-10-26 | KU7T | |
| 55 | Bulgaria | LZ9W | 2024-10-26 | KU7T | |
| 56 | Trinidad & Tobago | 9Z4BM | 2024-10-26 | KU7T | |
| 57 | Costa Rica | TI1I | 2024-10-26 | KU7T | |
| 58 | Bonaire | PJ4G | 2024-10-26 | KU7T | |
| 59 | US Virgin Islands | KP2B | 2024-10-26 | KU7T | |
| 60 | Corsica | TK9R | 2024-10-26 | KU7T | |
| 61 | Sweden | SJ2W | 2024-10-26 | KU7T | |
| 62 | Jamaica | 6Y1V | 2024-10-26 | KU7T | |
| 63 | St. Kitts & Nevis | V47T | 2024-10-26 | KU7T | |
| 64 | England | M6T | 2024-10-26 | KU7T | |
| 65 | Azores | CQ8M | 2024-10-26 | KU7T | |
| 66 | Bosnia-Herzegovina | E7DX | 2024-10-26 | KU7T | |
| 67 | Kyrgyzstan | EX9A | 2024-10-26 | KU7T | |
| 68 | Madeira Islands | CR3A | 2024-10-26 | KU7T | |
| 69 | Barbados | 8P5A | 2024-10-26 | KU7T | |
| 70 | Montserrat | VP2MDM | 2024-10-26 | KU7T | |
| 71 | Aruba | P40W | 2024-10-26 | KU7T | |
| 72 | Ireland | EI7M | 2024-10-26 | KU7T | |
| 73 | Slovenia | S56M | 2024-10-26 | KU7T | |
| 74 | Finland | OG6N | 2024-10-26 | KU7T | |
| 75 | Qatar | A73A | 2024-10-26 | KU7T | |
| 76 | New Zealand | ZL4NR | 2024-10-26 | N7NM | |
| 77 | Uzbekistan | UK8GG | 2024-10-26 | N7NM | |
| 78 | Israel | 4X7M | 2024-10-26 | KU7T | |
| 79 | Serbia | YT5A | 2024-10-26 | KU7T | |
| 80 | Antigua & Barbuda | V26B | 2024-10-26 | KU7T | |
| 81 | Poland | SN3A | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 82 | Georgia | 4L6AM | 2024-10-26 | KU7T | |
| 83 | Estonia | ES9C | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 84 | Micronesia | V63CB | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 85 | Brunei Darussalam | V85RH | 2024-10-26 | KU7T | |
| 86 | Latvia | YL2KO | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 87 | Malawi | 7Q1 | 2024-10-26 | KU7T | |
| 88 | Jordan | JY4CI | 2024-10-26 | KU7T | |
| 89 | South Africa | ZS2ABE | 2024-10-26 | KU7T | |
| 90 | Scotland | GM0B | 2024-10-26 | KU7T | |
| 91 | Kenya | 5Z4A | 2024-10-26 | KU7T | |
| 92 | Lithuania | LY4A | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 93 | Ukraine | UZ2M | 2024-10-26 | KU7T | |
| 94 | Malta | 9H6A | 2024-10-26 | KU7T | |
| 95 | Romania | YO8RC | 2024-10-26 | KU7T | |
| 96 | Slovak Republic | OM4EX | 2024-10-26 | KU7T | |
| 97 | Greece | SV7QNV | 2024-10-26 | KU7T | |
| 98 | North Macedonia | Z35W | 2024-10-26 | KU7T | |
| 99 | Denmark | OZ5W | 2024-10-26 | KU7T | |
| 100 | Hungary | HG7T | 2024-10-26 | KU7T | |
| 101 | St. Helena | ZD7W | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 102 | Asiatic Turkey | TC2E | 2024-10-26 | KU7T | |
| 103 | Aland Islands | OH0V | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 104 | Austria | OE9MON | 2024-10-26 | KU7T | |
| 105 | Belgium | OT5A | 2024-10-26 | KU7T | |
| 106 | Belarus | EW5A | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 107 | Isle of Man | MD4K | 2024-10-26 | KU7T | |
| 108 | United Arab Emirates | A60A | 2024-10-26 | KU7T | |
| 109 | Switzerland | HB9TOC | 2024-10-26 | KU7T | |
| 110 | Moldova | ER4A | 2024-10-26 | KU7T | |
| 111 | San Marino | T70A | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 112 | Kaliningrad | RT2F | 2024-10-26 | KU7T | |
| 113 | Saudi Arabia | HZ1BC | 2024-10-26 | KU7T | |
| 114 | Luxembourg | LX1NO | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 115 | Gibraltar | ZB2KX | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 116 | Northern Ireland | MI0JZZ | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 117 | French Guiana | FY5KE | 2024-10-26 | N7NM | |
| 118 | Balearic Islands | EC6DX | 2024-10-26 | N7NM | |
| 119 | Namibia | V55Y | 2024-10-26 | KU7T | |
| 120 | Sardinia | IP0A | 2024-10-26 | KU7T | |
| 121 | Ceuta & Melilla | EA9KB | 2024-10-26 | KU7T | |
| 122 | Reunion Island | TO7K | 2024-10-26 | N7NM | |
| 123 | Uruguay | CX2CC | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 124 | Cuba | CO2XN | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 125 | Venezuela | YV5YV | 2024-10-26 | N7NM | |
| 126 | Suriname | PZ5TW | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 127 | Martinique | TO5A | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 128 | Dominican Republic | HI3LT | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 129 | Panama | HP1XV | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 130 | Wallis & Futuna Islands | FW1SA | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 131 | Turks & Caicos Islands | VP5M | 2024-10-26 | W7VJ | |
| 132 | Ecuador | HD1A | 2024-10-26 | N7NM | |
| 133 | Peru | OA7/DD5ZZ | 2024-10-26 | N7NM | |
| 134 | Dodecanese | SX5P | 2024-10-27 | K7IU | |
| 135 | Wales | GW0RMB | 2024-10-27 | W7VJ | |
| 136 | Rodriguez Island | 3B9KW | 2024-10-27 | N7NM | |
| 137 | Montenegro | 4O3A | 2024-10-27 | W7VJ | |
| 138 | Crete | SX9V | 2024-10-27 | W7VJ | |
| 139 | Thailand | E2A | 2024-10-27 | W7VJ | |
| 140 | El Salvador | YS1JFE | 2024-10-27 | W7VJ |



















































