| Callsign | Container | QSOs | Import Date | Last QSO in database |
|---|---|---|---|---|
| PE5JW | PA6VLGCQWWSSB2024 | 805 | 2024-10-31 | 2024-10-27 19:24:35+00 |
Search PE5JW's log PA6VLGCQWWSSB2024
Type a callsign to search. Wilcards are NOT accepted.
Last 10 QSOs in the log
This page was generated in 0.0221 seconds
10 QSOs found in the log
| Callsign | Mode | Band / Frequency | Operator |
|---|---|---|---|
| AB3CX | SSB | 20m | PA6VLG |
| EA1Z | SSB | 20m | PA6VLG |
| EC6DX | SSB | 20m | PA6VLG |
| IB9T | SSB | 20m | PA6VLG |
| IQ0ID | SSB | 20m | PA6VLG |
| EA1SA | SSB | 20m | PA6VLG |
| SX9V | SSB | 20m | PA6VLG |
| EA7DHT | SSB | 20m | PA6VLG |
| EE5A | SSB | 20m | PA6VLG |
| UW1M | SSB | 20m | PA6VLG |
Back to public logs list
Basic statistics summary
| Number of QSOs | 805 |
|---|---|
| Number of Dupe QSOs (same Call, Band, Mode) | 4 |
| First QSO at | 2024-10-26 11:07:24+00 |
| Last QSO at | 2024-10-27 19:24:35+00 |
| Event duration | 1 day 08:17:11 |
| Operating time (Not counting pauses if 10 minutes or longer) | 25 hours 12 mins |
| Distinct callsigns | 606 |
| Distinct CQ Zones (if specified in the ADIF log) | 33 |
| Distinct ITU Zones (if specified in the ADIF log) | 39 |
| Distinct DXCC (if specified in the ADIF log) | 108 |
| Distinct Locators/Grid Squares (if specified in the ADIF log) | 4 |
Bands/Modes tables
| 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | Total (unique calls) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB | 74 | 72 | 120 | 198 | 341 | 805 (606=75.3%) |
| Total (unique calls) |
74 (73=98.6%) |
72 (72=100%) |
120 (120=100%) |
198 (197=99.5%) |
341 (339=99.4%) |
805 (606=75.3%) |
| 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSB | 32 | 39 | 56 | 65 | 83 | 108 |
| Total | 32 | 39 | 56 | 65 | 83 | 108 |
Continents per Modes and Bands tables
| SSB | Total (unique calls) | |
|---|---|---|
| AF | 38 (24) | 38 (24=63.2%) |
| AS | 84 (56) | 84 (56=66.7%) |
| EU | 393 (299) | 393 (299=76.1%) |
| NA | 225 (167) | 225 (167=74.2%) |
| OC | 4 (4) | 4 (4=100%) |
| SA | 61 (56) | 61 (56=91.8%) |
| Total (unique calls) |
805 (606=75.3%) |
805 (606=75.3%) |
| 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | Total (unique calls) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | 2 (2) | 4 (4) | 8 (8) | 7 (7) | 17 (16) | 38 (24=63.2%) |
| AS | 3 (3) | 4 (4) | 19 (19) | 23 (23) | 35 (35) | 84 (56=66.7%) |
| EU | 69 (68) | 58 (58) | 50 (50) | 118 (118) | 98 (98) | 393 (299=76.1%) |
| NA | 6 (6) | 32 (32) | 43 (42) | 144 (144) | 225 (167=74.2%) | |
| OC | 2 (2) | 2 (2) | 4 (4=100%) | |||
| SA | 9 (9) | 7 (7) | 45 (44) | 61 (56=91.8%) | ||
| Total (unique calls) |
74 (73=98.6%) |
72 (72=100%) |
120 (120=100%) |
198 (197=99.5%) |
341 (339=99.4%) |
805 (606=75.3%) |
DXCC first worked date
| # | DXCC | Callsign | Date | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hungary | HG7T | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 2 | Bulgaria | LZ6FN | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 3 | Saudi Arabia | HZ1HZ | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 4 | Italy | II0I | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 5 | United States | K3LR | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 6 | Serbia | YT9X | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 7 | Malta | 9H6A | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 8 | Fed. Rep. of Germany | DP7D | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 9 | Kazakhstan | UP0L | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 10 | Asiatic Turkey | TC0F | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 11 | European Russia | RC5Z | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 12 | Spain | EA5J | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 13 | Sweden | SJ2W | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 14 | Poland | SN3A | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 15 | Oman | A44A | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 16 | Portugal | CR6K | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 17 | Cyprus | C4W | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 18 | Ukraine | UW1M | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 19 | Asiatic Russia | RA9P | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 20 | United Arab Emirates | A65BB | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 21 | Brazil | PT5J | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 22 | Madeira Islands | CR3A | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 23 | Greece | SX80FF | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 24 | Crete | SX9V | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 25 | Jordan | JY4CI | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 26 | Puerto Rico | WP3Z | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 27 | Aruba | P40L | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 28 | Uzbekistan | UK9AA | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 29 | Bonaire | PJ4K | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 30 | Suriname | PZ5RA | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 31 | Madagascar | 5R8WE | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 32 | Malawi | 7Q1 | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 33 | Kyrgyzstan | EX9A | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 34 | Chile | CE6CGX | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 35 | Hong Kong | VR2P | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 36 | Finland | OG1F | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 37 | Estonia | ES5TVI | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 38 | Morocco | CN3A | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 39 | Croatia | 9A4V | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 40 | China | B0A | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 41 | Thailand | E2A | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 42 | England | M0 | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 43 | Georgia | 4L6AM | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 44 | Japan | JA3YBK | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 45 | Nauru | C21MM | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 46 | Australia | VK4KW | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 47 | France | F8DVD | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 48 | Slovak Republic | OM1BAT | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 49 | Austria | OE2XAL | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 50 | Czech Republic | OK7K | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 51 | Scotland | MM9I | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 52 | Slovenia | S51CK | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 53 | Aland Islands | OH0V | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 54 | Azores | CQ8M | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 55 | Montserrat | VP2MDM | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 56 | Martinique | TO5A | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 57 | Costa Rica | TI2OY | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 58 | Cayman Islands | ZF5T | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 59 | Argentina | AZ1D | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 60 | Netherlands | PA8KW | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 61 | Canada | N2KHH/VY2 | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 62 | St. Lucia | J62K | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 63 | St. Kitts & Nevis | V48K | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 64 | Jamaica | 6Y1V | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 65 | Cape Verde | D4C | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 66 | Belgium | OO4O | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 67 | India | VU3TPW | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 68 | Ireland | EI9E | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 69 | Norway | LN8W | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 70 | Lithuania | LY4L | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 71 | Denmark | OU8A | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 72 | Antigua & Barbuda | V26B | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 73 | Namibia | V58K | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 74 | Canary Islands | EA8RM | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 75 | Colombia | HK1T | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 76 | Bosnia-Herzegovina | E7DX | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 77 | Panama | HP1XV | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 78 | Kenya | 5Z4A | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 79 | Reunion Island | TO7K | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 80 | Trinidad & Tobago | 9Z4BM | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 81 | Israel | 4X4HQ | 2024-10-26 | PA6VLG |
| 82 | Romania | YR8D | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 83 | Belarus | EW5A | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 84 | Barbados | 8P5A | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 85 | Curacao | PJ2T | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 86 | Venezuela | YV6BXN | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 87 | Luxembourg | LX1NO | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 88 | Qatar | A73A | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 89 | Indonesia | 7A2A | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 90 | Kuwait | 9K2JJ | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 91 | Latvia | YL2GD | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 92 | Sardinia | IS0BSR | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 93 | San Marino | T70A | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 94 | Mongolia | JT5DX | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 95 | Corsica | TK9R | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 96 | Dodecanese | SX5P | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 97 | North Macedonia | Z33B | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 98 | Republic of Kosovo | Z62NS | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 99 | Ceuta & Melilla | EA9KB | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 100 | Turks & Caicos Islands | VP5M | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 101 | Uruguay | CX1T | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 102 | Vatican City | HV0A | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 103 | Iceland | TF3W | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 104 | Honduras | HQ9X | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 105 | Cuba | CO8ZZ | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 106 | Dominican Republic | HI3LT | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 107 | French Guiana | FY5KE | 2024-10-27 | PA6VLG |
| 108 | Balearic Islands | EC6DX | 2024-10-27 | PA6VLG |















