| Callsign | Container | QSOs | Import Date | Last QSO in database |
|---|---|---|---|---|
| NP4E | NP4EWPX2026 | 916 | 2026-06-15 | 2026-05-31 22:42:43+00 |
Search NP4E's log NP4EWPX2026
Type a callsign to search. Wilcards are NOT accepted.
Last 10 QSOs in the log
This page was generated in 0.0171 seconds
10 QSOs found in the log
| Callsign | Mode | Band / Frequency | Operator |
|---|---|---|---|
| EI6FR | CW | 20m | NP4E |
| K3AU | CW | 20m | NP4E |
| KG4W | CW | 20m | NP4E |
| AG3I | CW | 20m | NP4E |
| SP4TKR | CW | 20m | NP4E |
| NJ3K | CW | 20m | NP4E |
| VE3YT | CW | 20m | NP4E |
| WJ1X | CW | 20m | NP4E |
| N2SQW | CW | 20m | NP4E |
| HG7T | CW | 20m | NP4E |
Back to public logs list
Basic statistics summary
| Number of QSOs | 916 |
|---|---|
| Number of Dupe QSOs (same Call, Band, Mode) | 2 |
| First QSO at | 2026-05-30 00:00:36+00 |
| Last QSO at | 2026-05-31 22:42:43+00 |
| Event duration | 1 day 22:42:07 |
| Operating time (Not counting pauses if 10 minutes or longer) | 16 hours 17 mins |
| Distinct callsigns | 785 |
| Distinct CQ Zones (if specified in the ADIF log) | 26 |
| Distinct ITU Zones (if specified in the ADIF log) | 31 |
| Distinct DXCC (if specified in the ADIF log) | 72 |
| Distinct Locators/Grid Squares (if specified in the ADIF log) | 0 |
Bands/Modes tables
| 40m | 20m | 15m | 10m | Total (unique calls) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW | 226 | 432 | 238 | 20 | 916 (785=85.7%) |
| Total (unique calls) |
226 (226=100%) |
432 (431=99.8%) |
238 (237=99.6%) |
20 (20=100%) |
916 (785=85.7%) |
| 40m | 20m | 15m | 10m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| CW | 43 | 47 | 34 | 11 | 72 |
| Total | 43 | 47 | 34 | 11 | 72 |
Continents per Modes and Bands tables
| CW | Total (unique calls) | |
|---|---|---|
| AF | 9 (7) | 9 (7=77.8%) |
| AS | 15 (15) | 15 (15=100%) |
| EU | 306 (269) | 306 (269=87.9%) |
| NA | 560 (468) | 560 (468=83.6%) |
| OC | 6 (6) | 6 (6=100%) |
| SA | 20 (20) | 20 (20=100%) |
| Total (unique calls) |
916 (785=85.7%) |
916 (785=85.7%) |
| 40m | 20m | 15m | 10m | Total (unique calls) | |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | 3 (3) | 1 (1) | 3 (3) | 2 (2) | 9 (7=77.8%) |
| AS | 2 (2) | 11 (11) | 2 (2) | 15 (15=100%) | |
| EU | 108 (108) | 145 (145) | 52 (52) | 1 (1) | 306 (269=87.9%) |
| NA | 108 (108) | 270 (269) | 175 (174) | 7 (7) | 560 (468=83.6%) |
| OC | 3 (3) | 3 (3) | 6 (6=100%) | ||
| SA | 5 (5) | 2 (2) | 3 (3) | 10 (10) | 20 (20=100%) |
| Total (unique calls) |
226 (226=100%) |
432 (431=99.8%) |
238 (237=99.6%) |
20 (20=100%) |
916 (785=85.7%) |
DXCC first worked date
| # | DXCC | Callsign | Date | Operator | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guantanamo Bay | 1 | KG4W | 2026-05-31 | NP4E |
| 2 | Alaska | 1 | KL5DX | 2026-05-31 | NP4E |
| 3 | Azores | 1 | CR2X | 2026-05-31 | NP4E |
| 4 | Mariana Islands | 1 | NH0R | 2026-05-31 | NP4E |
| 5 | Cayman Islands | 1 | ZF2SS | 2026-05-31 | NP4E |
| 6 | Martinique | 1 | TO3E | 2026-05-31 | NP4E |
| 7 | Curacao | 1 | PJ2T | 2026-05-31 | NP4E |
| 8 | Chile | 1 | XR3A | 2026-05-31 | NP4E |
| 9 | Trinidad & Tobago | 1 | 9Z4BM | 2026-05-31 | NP4E |
| 10 | Ecuador | 1 | HC4DA | 2026-05-31 | NP4E |
| 11 | Galapagos Islands | 1 | HC8M | 2026-05-31 | NP4E |
| 12 | Isle of Man | 2 | MD4K | 2026-05-31 | NP4E |
| 13 | Romania | 1 | YR9F | 2026-05-31 | NP4E |
| 14 | Uruguay | 1 | CX7AT | 2026-05-31 | NP4E |
| 15 | Venezuela | 2 | YV8AD | 2026-05-31 | NP4E |
| 16 | Israel | 1 | 4X6FR | 2026-05-31 | NP4E |
| 17 | Argentina | 3 | LP1H | 2026-05-31 | NP4E |
| 18 | Asiatic Russia | 5 | RX9WN | 2026-05-31 | NP4E |
| 19 | Belarus | 5 | EU6AF | 2026-05-31 | NP4E |
| 20 | Kazakhstan | 2 | UP4L | 2026-05-31 | NP4E |
| 21 | Saudi Arabia | 1 | HZ40A | 2026-05-31 | NP4E |
| 22 | New Zealand | 1 | ZL30CW | 2026-05-31 | NP4E |
| 23 | Portugal | 2 | CR6K | 2026-05-31 | NP4E |
| 24 | Australia | 1 | VK1A | 2026-05-31 | NP4E |
| 25 | Mexico | 3 | XE1AY | 2026-05-31 | NP4E |
| 26 | Morocco | 2 | CN3A | 2026-05-31 | NP4E |
| 27 | Hawaii | 2 | KH6TU | 2026-05-31 | NP4E |
| 28 | Canary Islands | 3 | EA8BW | 2026-05-30 | NP4E |
| 29 | Japan | 2 | JS1OYN | 2026-05-30 | NP4E |
| 30 | New Caledonia | 1 | FK8HC | 2026-05-30 | NP4E |
| 31 | South Africa | 1 | H57Q | 2026-05-30 | NP4E |
| 32 | Finland | 6 | OG1F | 2026-05-30 | NP4E |
| 33 | Pakistan | 1 | AS2O | 2026-05-30 | NP4E |
| 34 | Belgium | 4 | OP0HQ | 2026-05-30 | NP4E |
| 35 | France | 12 | F4HRM | 2026-05-30 | NP4E |
| 36 | Netherlands | 3 | PA3DRL | 2026-05-30 | NP4E |
| 37 | Aruba | 2 | P4VW | 2026-05-30 | NP4E |
| 38 | Latvia | 2 | YL7W | 2026-05-30 | NP4E |
| 39 | Brazil | 7 | PY2NY | 2026-05-30 | NP4E |
| 40 | Bulgaria | 5 | LZ5R | 2026-05-30 | NP4E |
| 41 | Luxembourg | 1 | LX7I | 2026-05-30 | NP4E |
| 42 | Puerto Rico | 5 | NP3Y | 2026-05-30 | NP4E |
| 43 | US Virgin Islands | 1 | KP2M | 2026-05-30 | NP4E |
| 44 | Bosnia-Herzegovina | 5 | E77EA | 2026-05-30 | NP4E |
| 45 | Norway | 2 | LN8W | 2026-05-30 | NP4E |
| 46 | Scotland | 1 | MM1E | 2026-05-30 | NP4E |
| 47 | Botswana | 1 | A2V | 2026-05-30 | NP4E |
| 48 | Lithuania | 5 | LY2XW | 2026-05-30 | NP4E |
| 49 | Spain | 12 | EF5O | 2026-05-30 | NP4E |
| 50 | Crete | 1 | SX9V | 2026-05-30 | NP4E |
| 51 | England | 13 | ME5C | 2026-05-30 | NP4E |
| 52 | Montenegro | 1 | 4O3A | 2026-05-30 | NP4E |
| 53 | Czech Republic | 19 | OK1Z | 2026-05-30 | NP4E |
| 54 | Switzerland | 2 | HB7X | 2026-05-30 | NP4E |
| 55 | Ireland | 3 | EI7M | 2026-05-30 | NP4E |
| 56 | Hungary | 23 | HG7T | 2026-05-30 | NP4E |
| 57 | Serbia | 14 | YT1A | 2026-05-30 | NP4E |
| 58 | Ukraine | 10 | UW5Y | 2026-05-30 | NP4E |
| 59 | Slovak Republic | 10 | OM0WR | 2026-05-30 | NP4E |
| 60 | Croatia | 12 | 9A1A | 2026-05-30 | NP4E |
| 61 | Italy | 15 | II2Q | 2026-05-30 | NP4E |
| 62 | Estonia | 3 | ES9C | 2026-05-30 | NP4E |
| 63 | Sweden | 11 | SC7DX | 2026-05-30 | NP4E |
| 64 | Denmark | 3 | OZ5W | 2026-05-30 | NP4E |
| 65 | Madeira Islands | 2 | CR3DX | 2026-05-30 | NP4E |
| 66 | Slovenia | 15 | S50W | 2026-05-30 | NP4E |
| 67 | Poland | 19 | SP8R | 2026-05-30 | NP4E |
| 68 | Fed. Rep. of Germany | 38 | DF7A | 2026-05-30 | NP4E |
| 69 | Cyprus | 3 | P30A | 2026-05-30 | NP4E |
| 70 | Canada | 50 | VY2TT | 2026-05-30 | NP4E |
| 71 | United States | 497 | W1MX | 2026-05-30 | NP4E |
| 72 | European Russia | 25 | R7KW | 2026-05-30 | NP4E |





































