| Callsign | Container | QSOs | Import Date | Last QSO in database |
|---|---|---|---|---|
| K6MM | N5J-20240821 | 106883 | 2024-08-23 | 2024-08-20 16:58:24+00 |
Search K6MM's log N5J-20240821
Type a callsign to search. Wilcards are NOT accepted.
Last 10 QSOs in the log
This page was generated in 0.7611 seconds
10 QSOs found in the log
| Callsign | Mode | Band / Frequency | Operator |
|---|---|---|---|
| IT9CFO | SSB | 17m | KO8SCA |
| CT1FPQ | SSB | 17m | KO8SCA |
| MW0DX | SSB | 17m | KO8SCA |
| RD8X | FT8 | 30m | K6MM |
| F5UKW | SSB | 17m | KO8SCA |
| F8AMV | SSB | 17m | KO8SCA |
| JA9IWR | FT8 | 30m | K6MM |
| PE5TS | SSB | 17m | KO8SCA |
| PE5T | SSB | 17m | KO8SCA |
| IK2DUW | FT8 | 30m | K6MM |
Back to public logs list
Basic Stats
| Number of QSOs | 106883 |
|---|---|
| Number of Dupe QSOs (same Call, Band, Mode) | 6351 |
| First QSO at | 2024-08-07 00:35:58+00 |
| Last QSO at | 2024-08-20 16:58:24+00 |
| Event duration | 13 days 16:22:26 |
| Operating time (Not counting pauses if 10 minutes or longer) | 305 hours 45 mins |
| Distinct callsigns | 21296 |
| Distinct CQ Zones (if specified in the ADIF log) | 39 |
| Distinct ITU Zones (if specified in the ADIF log) | 0 |
| Distinct DXCC (if specified in the ADIF log) | 160 |
| Distinct Locators/Grid Squares (if specified in the ADIF log) | 10786 |
Bands / Modes
| 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | Total (unique calls) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | 1548 | 2056 | 4379 | 3708 | 6205 | 7276 | 9699 | 2885 | 5760 | 43516 (13460=30.9%) | ||
| FT8 | 506 | 1253 | 473 | 4032 | 5708 | 7691 | 9815 | 6904 | 8055 | 5348 | 35 | 49820 (13407=26.9%) |
| SSB | 152 | 5676 | 1880 | 3882 | 844 | 1112 | 1 | 13547 (7426=54.8%) | ||||
| Total (unique calls) |
2054 (1430=69.6%) |
3309 (2429=73.4%) |
473 (437=92.4%) |
8563 (6241=72.9%) |
9416 (6983=74.2%) |
19572 (11973=61.2%) |
18971 (12438=65.6%) |
20485 (12897=63%) |
11784 (8656=73.5%) |
12220 (7958=65.1%) |
36 (34=94.4%) |
106883 (21296=19.9%) |
| 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | 30 | 41 | 95 | 82 | 110 | 118 | 123 | 84 | 87 | 143 | ||
| FT8 | 23 | 40 | 37 | 85 | 106 | 124 | 123 | 113 | 120 | 95 | 8 | 140 |
| SSB | 17 | 114 | 83 | 106 | 36 | 33 | 1 | 128 | ||||
| Total | 33 | 50 | 37 | 109 | 111 | 144 | 138 | 138 | 127 | 110 | 8 | 161 |
Bands / Modes per continent
| CW | FT8 | SSB | Total (unique calls) | |
|---|---|---|---|---|
| 43516 (13460) | 49820 (13407) | 13547 (7426) | 106883 (21296=19.9%) | |
| Total (unique calls) |
43516 (13460=30.9%) |
49820 (13407=26.9%) |
13547 (7426=54.8%) |
106883 (21296=19.9%) |
| 160m | 80m | 60m | 40m | 30m | 20m | 17m | 15m | 12m | 10m | 6m | Total (unique calls) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2054 (1430) | 3309 (2429) | 473 (437) | 8563 (6241) | 9416 (6983) | 19572 (11973) | 18971 (12438) | 20485 (12897) | 11784 (8656) | 12220 (7958) | 36 (34) | 106883 (21296=19.9%) | |
| Total (unique calls) |
2054 (1430=69.6%) |
3309 (2429=73.4%) |
473 (437=92.4%) |
8563 (6241=72.9%) |
9416 (6983=74.2%) |
19572 (11973=61.2%) |
18971 (12438=65.6%) |
20485 (12897=63%) |
11784 (8656=73.5%) |
12220 (7958=65.1%) |
36 (34=94.4%) |
106883 (21296=19.9%) |
DXCC First worked
| # | DXCC | Callsign | Date | Operator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | W5HVV | 2024-08-07 | W1VE |
| 2 | Japan | JF1KMC | 2024-08-07 | W1VE |
| 3 | Thailand | E21AZ | 2024-08-07 | W1VE |
| 4 | Australia | VK3BDX | 2024-08-07 | W1VE |
| 5 | Canada | VE3GYL | 2024-08-07 | W7YED |
| 6 | Alaska | KL7J | 2024-08-07 | W7YED |
| 7 | Asiatic Russia | RW0LT | 2024-08-07 | W1VE |
| 8 | Puerto Rico | KP4AA | 2024-08-07 | W1VE |
| 9 | China | BG6GQE | 2024-08-07 | W1VE |
| 10 | Argentina | LU5FCI | 2024-08-07 | W1VE |
| 11 | Chile | CE2DX | 2024-08-07 | JE1CKA |
| 12 | Brazil | PY5DK | 2024-08-07 | W1VE |
| 13 | Fiji | 3D2USA | 2024-08-07 | W1VE |
| 14 | Costa Rica | TI5/N3KS | 2024-08-07 | W1VE |
| 15 | Hawaii | KH6DC | 2024-08-07 | W7YED |
| 16 | Philippines | N7ET/DU7 | 2024-08-07 | W1VE |
| 17 | Azores | CU2DX | 2024-08-07 | W7YED |
| 18 | Paraguay | ZP4KFX | 2024-08-07 | W7YED |
| 19 | Dominican Republic | HI3Y | 2024-08-07 | W7YED |
| 20 | Republic of Korea | DS5TUK | 2024-08-07 | W7YED |
| 21 | New Zealand | ZL3RJ | 2024-08-07 | W7YED |
| 22 | Mexico | XE1MEX | 2024-08-07 | W7YED |
| 23 | Colombia | HK4EI | 2024-08-07 | W7YED |
| 24 | Portugal | CT1APE | 2024-08-07 | W7YED |
| 25 | Belize | V31DL | 2024-08-07 | W7YED |
| 26 | New Caledonia | FK1TS | 2024-08-07 | W7YED |
| 27 | Curacao | PJ2ND | 2024-08-07 | JE1CKA |
| 28 | Finland | OG6A | 2024-08-07 | KK7EXT |
| 29 | Ecuador | HC5VF | 2024-08-07 | KK7EXT |
| 30 | Trinidad & Tobago | 9Y4D | 2024-08-07 | KK7EXT |
| 31 | Denmark | OZ1LCG | 2024-08-07 | KK7EXT |
| 32 | Norway | LA3MHA | 2024-08-07 | KK7EXT |
| 33 | France | F8FKI | 2024-08-07 | KK7EXT |
| 34 | Canary Islands | EA8DOX | 2024-08-07 | KK7EXT |
| 35 | Sweden | SG5Z | 2024-08-07 | KK7EXT |
| 36 | Romania | YO8RAW | 2024-08-07 | KK7EXT |
| 37 | Spain | EA2KR | 2024-08-07 | KK7EXT |
| 38 | Netherlands | PE1L | 2024-08-07 | KK7EXT |
| 39 | Indonesia | YD9AAI | 2024-08-07 | VE5MX |
| 40 | Guam | KH2AA | 2024-08-07 | VE5MX |
| 41 | Italy | IK0PHY | 2024-08-07 | KJ7KOJ |
| 42 | Austria | OE6MDF | 2024-08-07 | KJ7KOJ |
| 43 | Ukraine | UT5EL | 2024-08-07 | N6MJ |
| 44 | Slovenia | S56A | 2024-08-07 | KJ7KOJ |
| 45 | European Russia | RA3SS | 2024-08-07 | N6MJ |
| 46 | Belarus | EU1FQ | 2024-08-07 | KJ7KOJ |
| 47 | Slovak Republic | OM7ZM | 2024-08-07 | KJ7KOJ |
| 48 | Greece | SV3DCX | 2024-08-07 | KJ7KOJ |
| 49 | Mongolia | JT1A | 2024-08-07 | N6MJ |
| 50 | Estonia | ES2MC | 2024-08-07 | N6MJ |
| 51 | Ireland | EI7BA | 2024-08-07 | KJ7KOJ |
| 52 | Croatia | 9A2NO | 2024-08-07 | KJ7KOJ |
| 53 | Hungary | HA3NU | 2024-08-07 | N6MJ |
| 54 | Fed. Rep. of Germany | DL4HRH | 2024-08-07 | WD6T |
| 55 | Czech Republic | OK1DO | 2024-08-07 | KJ7KOJ |
| 56 | Balearic Islands | EC6AAE | 2024-08-07 | KJ7KOJ |
| 57 | Switzerland | HB9RYZ | 2024-08-07 | KJ7KOJ |
| 58 | St. Martin | FS4WBS | 2024-08-07 | KJ7KOJ |
| 59 | Samoa | 5W1SA | 2024-08-07 | JN1THL |
| 60 | Liechtenstein | HB0CC | 2024-08-07 | JN1THL |
| 61 | Nauru | C21TS | 2024-08-07 | W1UE |
| 62 | Belgium | OT1A | 2024-08-07 | N6MJ |
| 63 | Madeira Islands | CT3HF | 2024-08-07 | W1UE |
| 64 | Isle of Man | MD0CCE | 2024-08-07 | JN1THL |
| 65 | England | M0BCT | 2024-08-07 | JN1THL |
| 66 | Mariana Islands | KH0W | 2024-08-07 | CT1BOH |
| 67 | Scotland | GM3YTS | 2024-08-07 | JN1THL |
| 68 | Vanuatu | YJ0CA | 2024-08-07 | N5J |
| 69 | US Virgin Islands | NP2X | 2024-08-07 | JE1CKA |
| 70 | Poland | SP3JDZ | 2024-08-07 | JK1KSB |
| 71 | Sardinia | IS0ZOD | 2024-08-07 | PB8DX |
| 72 | Aland Islands | OH0Z | 2024-08-07 | E77DX |
| 73 | Brunei Darussalam | V85NPV | 2024-08-07 | PB8DX |
| 74 | Taiwan | BX2AK | 2024-08-07 | K5GO |
| 75 | Bosnia-Herzegovina | E71A | 2024-08-07 | E77DX |
| 76 | Falkland Islands | VP8LP | 2024-08-07 | W1UE |
| 77 | Bulgaria | LZ2ZD | 2024-08-07 | PB8DX |
| 78 | Vietnam | XV9Q | 2024-08-07 | PB8DX |
| 79 | Latvia | YL3CW | 2024-08-07 | E77DX |
| 80 | Norfolk Island | VK9DX | 2024-08-07 | W1UE |
| 81 | Kazakhstan | UN7JX | 2024-08-07 | PB8DX |
| 82 | Serbia | YT7DX | 2024-08-07 | PB8DX |
| 83 | Venezuela | YV6BXN | 2024-08-07 | W1UE |
| 84 | Uruguay | CX2AQ | 2024-08-07 | W1UE |
| 85 | Kuwait | 9K2GR | 2024-08-07 | W8HC |
| 86 | Crete | SV9CVY | 2024-08-07 | W8HC |
| 87 | Israel | 4X6ZK | 2024-08-07 | AA1V |
| 88 | Asiatic Turkey | TA2LG | 2024-08-07 | AA1V |
| 89 | United Arab Emirates | A65D | 2024-08-07 | AA1V |
| 90 | Azerbaijan | 4K6FO | 2024-08-07 | AA1V |
| 91 | India | VU2DED | 2024-08-07 | AA1V |
| 92 | Cyprus | 5B4MF | 2024-08-07 | DL6KVA |
| 93 | Kyrgyzstan | EX8MJ | 2024-08-07 | DL6KVA |
| 94 | Oman | A41DL | 2024-08-07 | K6MM |
| 95 | Lithuania | LY2OU | 2024-08-07 | DL6KVA |
| 96 | Georgia | 4L4DX | 2024-08-07 | K6MM |
| 97 | Northern Ireland | GI4SNA | 2024-08-07 | K6MM |
| 98 | Singapore | 9V1YC | 2024-08-07 | HA7RY |
| 99 | South Africa | ZS1LS | 2024-08-07 | N7NR |
| 100 | Jersey | GJ0KYZ | 2024-08-07 | CT1EEB |
| 101 | Wales | MW0CRI | 2024-08-07 | W7YED |
| 102 | Luxembourg | LX2A | 2024-08-07 | W1RM |
| 103 | Panama | HP1XV | 2024-08-07 | N1DG |
| 104 | Cuba | CO2QU | 2024-08-07 | K6UFO |
| 105 | El Salvador | YS1RS | 2024-08-08 | W8HC |
| 106 | East Malaysia | 9M8DEN | 2024-08-08 | W7YED |
| 107 | Guadeloupe | FG8OJ | 2024-08-08 | JK1KSB |
| 108 | Corsica | TK5MH | 2024-08-08 | DL6KVA |
| 109 | Moldova | ER4KAA | 2024-08-08 | N1DG |
| 110 | Mauritius | 3B8CW | 2024-08-08 | W1UE |
| 111 | Kaliningrad | R2FC | 2024-08-08 | E70T |
| 112 | Uzbekistan | UK8FF | 2024-08-08 | W1UE |
| 113 | Ogasawara | JK1FNN/JD1 | 2024-08-08 | W1RM |
| 114 | Hong Kong | VR2XAN | 2024-08-08 | N6MJ |
| 115 | North Macedonia | Z32ZM | 2024-08-08 | AA7A |
| 116 | Gabon | TR8CA | 2024-08-08 | CT1EEB |
| 117 | St. Lucia | J68GD | 2024-08-08 | DL6KVA |
| 118 | French Guiana | FY5KE | 2024-08-08 | N6MJ |
| 119 | Suriname | PZ2YT | 2024-08-09 | JN1THL |
| 120 | Morocco | CN8CC | 2024-08-09 | JE1CKA |
| 121 | Grenada | J35X | 2024-08-09 | AA7A |
| 122 | Armenia | EK/RX3DPK | 2024-08-09 | CT1EEB |
| 123 | Iceland | TF2RQ | 2024-08-09 | E70T |
| 124 | Montenegro | 4O3A | 2024-08-09 | W7YED |
| 125 | Malta | 9H1AE | 2024-08-09 | DL6KVA |
| 126 | St. Kitts & Nevis | V44KAI | 2024-08-10 | WD6T |
| 127 | San Marino | T77LA | 2024-08-10 | N1DG |
| 128 | Ceuta & Melilla | EA9YN | 2024-08-10 | N1DG |
| 129 | Macao | XX9ET | 2024-08-10 | CT1EEB |
| 130 | Kenya | 5Z4PA | 2024-08-10 | W1VE |
| 131 | Pakistan | AP2TN | 2024-08-10 | W1VE |
| 132 | Wallis & Futuna Islands | FW1JG | 2024-08-10 | F6EXV |
| 133 | Guernsey | GU4YOX | 2024-08-10 | E70T |
| 134 | Qatar | A71EM | 2024-08-10 | WD6T |
| 135 | Laos | XW4KV | 2024-08-10 | KO8SCA |
| 136 | St. Vincent | J88BTI | 2024-08-10 | KJ7KOJ |
| 137 | Honduras | HR1R | 2024-08-10 | KJ7KOJ |
| 138 | Jamaica | 6Y5DX | 2024-08-10 | WD6T |
| 139 | Martinique | FM5DN | 2024-08-11 | N1DG |
| 140 | Peru | OA4DAG | 2024-08-11 | N1DG |
| 141 | Mali | TZ4AM | 2024-08-11 | CT1BOH |
| 142 | West Malaysia | 9M2SEB | 2024-08-11 | KO8SCA |
| 143 | Saudi Arabia | 7Z1AQ | 2024-08-11 | N1DG |
| 144 | Cayman Islands | ZF1EJ | 2024-08-12 | N1DG |
| 145 | Uganda | 5X4E | 2024-08-12 | KO8SCA |
| 146 | Jordan | JY2MKF | 2024-08-12 | WD6T |
| 147 | North Cook Islands | E51WL | 2024-08-12 | W8HC |
| 148 | Lebanon | OD5YA | 2024-08-13 | PB8DX |
| 149 | French Polynesia | FO5SK | 2024-08-14 | KO8SCA |
| 150 | Tajikistan | EY7AD | 2024-08-14 | KO8SCA |
| 151 | Antarctica | RI1ANE | 2024-08-14 | E21EIC |
| 152 | Nicaragua | YN2N | 2024-08-14 | KO8SCA |
| 153 | Guatemala | TG9ADM | 2024-08-15 | WD6T |
| 154 | Dodecanese | SV5/SV1LK | 2024-08-15 | K6MM |
| 155 | American Samoa | WE9G/KH8 | 2024-08-16 | N1DG |
| 156 | Niue | E6SH | 2024-08-17 | WD6T |
| 157 | Andorra | C31US | 2024-08-18 | NP4Z |
| 158 | Western Sahara | S01WS | 2024-08-18 | DL6KVA |
| 159 | Angola | D2UY | 2024-08-20 | WD6T |
DXCC Maps
Charts
How to embed this log search tool in my own website?
You can embed this log search panel and statistics in your own website by copying this HTML code into your own page design.
<iframe name="iframe" src="https://qscope.org/public/logs/search_iframe?usr_login=K6MM&contest_name=N5J-20240821&hidecharts=0" width="100%" height="800" scrolling="yes" align="top" frameborder="0"></iframe>






















