| Callsign | Container | QSOs | Import Date | Last QSO in database |
|---|---|---|---|---|
| K6JS | K6JSARRLDXCWQRP | 858 | 2024-02-19 | 2024-02-18 23:59:00+00 |
Search K6JS's log K6JSARRLDXCWQRP
Type a callsign to search. Wilcards are NOT accepted.
Last 10 QSOs in the log
This page was generated in 0.0195 seconds
10 QSOs found in the log
| Callsign | Mode | Band / Frequency | Operator |
|---|---|---|---|
| JA5EXN/5 | CW | 10m | |
| JF2FIU | CW | 10m | |
| JA9RPU | CW | 10m | |
| DU3T | CW | 10m | |
| KH0W | CW | 10m | |
| JQ1TIV | CW | 10m | |
| JO1RUQ | CW | 10m | |
| JH1OGC | CW | 10m | |
| JM1SMY | CW | 10m | |
| JI1FOE | CW | 10m |
Back to public logs list
Basic statistics summary
| Number of QSOs | 858 |
|---|---|
| Number of Dupe QSOs (same Call, Band, Mode) | 4 |
| First QSO at | 2024-02-17 00:05:00+00 |
| Last QSO at | 2024-02-18 23:59:00+00 |
| Event duration | 1 day 23:54:00 |
| Operating time (Not counting pauses if 10 minutes or longer) | 26 hours 22 mins |
| Distinct callsigns | 508 |
| Distinct CQ Zones (if specified in the ADIF log) | 32 |
| Distinct ITU Zones (if specified in the ADIF log) | 40 |
| Distinct DXCC (if specified in the ADIF log) | 102 |
| Distinct Locators/Grid Squares (if specified in the ADIF log) | 0 |
Bands/Modes tables
| 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | Total (unique calls) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | 2 | 161 | 144 | 222 | 329 | 858 (508=59.2%) |
| Total (unique calls) |
2 (2=100%) |
161 (160=99.4%) |
144 (144=100%) |
222 (220=99.1%) |
329 (328=99.7%) |
858 (508=59.2%) |
| 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | 2 | 67 | 66 | 79 | 81 | 102 |
| Total | 2 | 67 | 66 | 79 | 81 | 102 |
Continents per Modes and Bands tables
| CW | Total (unique calls) | |
|---|---|---|
| AF | 29 (11) | 29 (11=37.9%) |
| AS | 294 (168) | 294 (168=57.1%) |
| EU | 321 (230) | 321 (230=71.7%) |
| NA | 74 (30) | 74 (30=40.5%) |
| OC | 79 (33) | 79 (33=41.8%) |
| SA | 61 (36) | 61 (36=59%) |
| Total (unique calls) |
858 (508=59.2%) |
858 (508=59.2%) |
| 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | Total (unique calls) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | 7 (7) | 7 (7) | 4 (4) | 11 (10) | 29 (11=37.9%) | |
| AS | 70 (70) | 52 (52) | 74 (73) | 98 (98) | 294 (168=57.1%) | |
| EU | 38 (38) | 39 (39) | 98 (97) | 146 (146) | 321 (230=71.7%) | |
| NA | 1 (1) | 19 (19) | 14 (14) | 18 (18) | 22 (22) | 74 (30=40.5%) |
| OC | 1 (1) | 20 (19) | 17 (17) | 16 (16) | 25 (25) | 79 (33=41.8%) |
| SA | 7 (7) | 15 (15) | 12 (12) | 27 (27) | 61 (36=59%) | |
| Total (unique calls) |
2 (2=100%) |
161 (160=99.4%) |
144 (144=100%) |
222 (220=99.1%) |
329 (328=99.7%) |
858 (508=59.2%) |
DXCC first worked date
| # | DXCC | NB QSOs | Callsign | Date | Operator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | JA7NVF | 2024-02-17 | ||
| 2 | China | BG2AUE | 2024-02-17 | ||
| 3 | Hawaii | WH7T | 2024-02-17 | ||
| 4 | Argentina | LU3WC | 2024-02-17 | ||
| 5 | Alaska | KL7RA | 2024-02-17 | ||
| 6 | Hong Kong | VR2T | 2024-02-17 | ||
| 7 | Asiatic Russia | UA0D | 2024-02-17 | ||
| 8 | Australia | VL4A | 2024-02-17 | ||
| 9 | Fed. Rep. of Germany | DJ5MW | 2024-02-17 | ||
| 10 | Puerto Rico | NP4Z | 2024-02-17 | ||
| 11 | Madeira Islands | CR3DX | 2024-02-17 | ||
| 12 | Canary Islands | EA8RM | 2024-02-17 | ||
| 13 | Italy | II2Q | 2024-02-17 | ||
| 14 | Portugal | CR6K | 2024-02-17 | ||
| 15 | Spain | ED7W | 2024-02-17 | ||
| 16 | Norway | LN8W | 2024-02-17 | ||
| 17 | Sweden | SK3W | 2024-02-17 | ||
| 18 | Bosnia-Herzegovina | E7DX | 2024-02-17 | ||
| 19 | Azores | CR2N | 2024-02-17 | ||
| 20 | Morocco | CN3A | 2024-02-17 | ||
| 21 | France | F6KOP | 2024-02-17 | ||
| 22 | Slovenia | S57K | 2024-02-17 | ||
| 23 | Slovak Republic | OM0R | 2024-02-17 | ||
| 24 | Poland | SN7Q | 2024-02-17 | ||
| 25 | Brazil | ZW5B | 2024-02-17 | ||
| 26 | Aruba | P49Y | 2024-02-17 | ||
| 27 | Ecuador | HC5KW | 2024-02-17 | ||
| 28 | Curacao | PJ2T | 2024-02-17 | ||
| 29 | Turks & Caicos Islands | VP5K | 2024-02-17 | ||
| 30 | Colombia | HK4RCA | 2024-02-17 | ||
| 31 | Barbados | 8P5A | 2024-02-17 | ||
| 32 | Antarctica | DP1POL | 2024-02-17 | ||
| 33 | Costa Rica | TI7W | 2024-02-17 | ||
| 34 | US Virgin Islands | KP2M | 2024-02-17 | ||
| 35 | Bahamas | C6ANM | 2024-02-17 | ||
| 36 | Belize | V3O | 2024-02-17 | ||
| 37 | Martinique | TO4A | 2024-02-17 | ||
| 38 | New Zealand | ZM1A | 2024-02-17 | ||
| 39 | Tonga | A31DL | 2024-02-17 | ||
| 40 | Finland | OH8L | 2024-02-17 | ||
| 41 | Balearic Islands | EF6T | 2024-02-17 | ||
| 42 | Ceuta & Melilla | EA9ACD | 2024-02-17 | ||
| 43 | Iceland | TF2R | 2024-02-17 | ||
| 44 | Hungary | HA7A | 2024-02-17 | ||
| 45 | United Nations HQ | 4U1UN | 2024-02-17 | ||
| 46 | Ireland | EI7M | 2024-02-17 | ||
| 47 | Cuba | CO2AN | 2024-02-17 | ||
| 48 | St. Helena | ZD7W | 2024-02-17 | ||
| 49 | Suriname | PZ5DX | 2024-02-17 | ||
| 50 | Bermuda | VP9I | 2024-02-17 | ||
| 51 | Cayman Islands | ZF5T | 2024-02-17 | ||
| 52 | Czech Republic | OL3Z | 2024-02-17 | ||
| 53 | Croatia | 9A1A | 2024-02-17 | ||
| 54 | Switzerland | HB9ON | 2024-02-17 | ||
| 55 | Belgium | OR2F | 2024-02-17 | ||
| 56 | Serbia | YT7A | 2024-02-17 | ||
| 57 | Lithuania | LY4A | 2024-02-17 | ||
| 58 | Wales | MW4R | 2024-02-17 | ||
| 59 | New Caledonia | FK8IK | 2024-02-17 | ||
| 60 | Scotland | GM5X | 2024-02-17 | ||
| 61 | England | G4IIY | 2024-02-17 | ||
| 62 | Uruguay | CW5W | 2024-02-17 | ||
| 63 | Republic of Korea | HL2WA | 2024-02-17 | ||
| 64 | Mexico | 4A7S | 2024-02-17 | ||
| 65 | Montserrat | VP2MER | 2024-02-17 | ||
| 66 | Samoa | 5W0RC | 2024-02-17 | ||
| 67 | Brunei Darussalam | V85RH | 2024-02-17 | ||
| 68 | Singapore | 9V1YC | 2024-02-17 | ||
| 69 | Indonesia | YC2VOC | 2024-02-17 | ||
| 70 | Thailand | E2A | 2024-02-17 | ||
| 71 | Bulgaria | LZ1ZD | 2024-02-17 | ||
| 72 | Juan Fernandez Islands | CB0ZW | 2024-02-17 | ||
| 73 | Paraguay | ZP6/N3BNA | 2024-02-17 | ||
| 74 | Guernsey | MU5E | 2024-02-17 | ||
| 75 | Netherlands | PA3FQA | 2024-02-17 | ||
| 76 | Cape Verde | D4L | 2024-02-17 | ||
| 77 | Guyana | 8R7X | 2024-02-17 | ||
| 78 | Denmark | OZ5E | 2024-02-17 | ||
| 79 | Liechtenstein | HB0A | 2024-02-17 | ||
| 80 | Isle of Man | MD2C | 2024-02-17 | ||
| 81 | Austria | OE2E | 2024-02-17 | ||
| 82 | Luxembourg | LX7I | 2024-02-17 | ||
| 83 | French Guiana | FY5KE | 2024-02-17 | ||
| 84 | Estonia | ES5OW | 2024-02-17 | ||
| 85 | Malta | 9H6T | 2024-02-17 | ||
| 86 | Ukraine | UW5Y | 2024-02-17 | ||
| 87 | Bonaire | PJ4A | 2024-02-17 | ||
| 88 | Chile | XQ1KZ | 2024-02-17 | ||
| 89 | European Russia | RU1A | 2024-02-17 | ||
| 90 | Philippines | DU3T | 2024-02-17 | ||
| 91 | Grenada | J35X | 2024-02-17 | ||
| 92 | Trinidad & Tobago | 9Z4Y | 2024-02-17 | ||
| 93 | Fiji | 3D2AG | 2024-02-17 | ||
| 94 | Mariana Islands | KH0W | 2024-02-18 | ||
| 95 | Mongolia | JT1BV | 2024-02-18 | ||
| 96 | Vietnam | 3W9A | 2024-02-18 | ||
| 97 | Greenland | OX7AM | 2024-02-18 | ||
| 98 | Kazakhstan | UN9LW | 2024-02-18 | ||
| 99 | Belarus | EV1R | 2024-02-18 | ||
| 100 | Latvia | YL2GD | 2024-02-18 | ||
| 101 | Malawi | 7Q6M | 2024-02-18 | ||
| 102 | Dominican Republic | HI8PAP | 2024-02-18 |

























