DXCCs found in the log
| # | DXCC | NB QSOs | Callsign | Date | Operator |
| 1 | France | | F6ARS | 1990-02-02 | F5DAN |
| 2 | Slovak Republic | | OM3CGN | 1994-02-26 | F5DAN |
| 3 | Italy | | IK6CAC | 1994-02-26 | F5DAN |
| 4 | Spain | | EA5BZS | 1994-02-26 | F5DAN |
| 5 | Kuwait | | 9K2MU | 1995-06-01 | F5DAN |
| 6 | United States | | N1RCT | 1995-06-05 | F5DAN |
| 7 | Fed. Rep. of Germany | | DL6XAZ | 1995-06-08 | F5DAN |
| 8 | Ukraine | | UT7I | 1995-06-10 | F5DAN |
| 9 | Guadeloupe | | FG5FI | 1995-06-18 | F5DAN |
| 10 | Dodecanese | | SV5AZP | 1995-06-24 | F5DAN |
| 11 | Japan | | JE2UFF | 1995-06-28 | F5DAN |
| 12 | Czech Republic | | OK1MR | 1995-07-15 | F5DAN |
| 13 | Poland | | SP5GRM | 1995-08-20 | F5DAN |
| 14 | Hungary | | HA3OU | 1995-11-11 | F5DAN |
| 15 | Sweden | | SM4GVR | 1995-11-11 | F5DAN |
| 16 | Scotland | | GM0KBU | 1996-07-22 | F5DAN |
| 17 | Estonia | | ES7FQ | 1996-07-25 | F5DAN |
| 18 | Canada | | VE3BUC | 1996-08-26 | F5DAN |
| 19 | Croatia | | 9A2WJ | 1996-09-29 | F5DAN |
| 20 | European Russia | | RN3FA | 1998-10-15 | F5DAN |
| 21 | Indonesia | | YB0ECT | 1999-07-31 | F5DAN |
| 22 | Greece | | SV7CUD/2 | 2009-12-31 | F5DAN |
| 23 | Cote d'Ivoire | | TU5KC | 2010-03-03 | F5DAN |
| 24 | Belgium | | ON4BW | 2010-04-11 | F5DAN |
| 25 | Romania | | YO4PX | 2010-04-23 | F5DAN |
| 26 | Asiatic Russia | | RV9CP | 2010-04-23 | F5DAN |
| 27 | England | | M6SRH | 2010-05-01 | F5DAN |
| 28 | Serbia | | YU5DR | 2010-10-16 | F5DAN |
| 29 | Austria | | OE5WRO | 2010-10-23 | F5DAN |
| 30 | Finland | | OH6XB | 2010-10-24 | F5DAN |
| 31 | Netherlands | | PA0JK | 2010-11-07 | F5DAN |
| 32 | Sardinia | | IS0AYM | 2010-11-07 | F5DAN |
| 33 | Latvia | | YL3AID | 2010-11-07 | F5DAN |
| 34 | Morocco | | CN2RN | 2010-11-14 | F5DAN |
| 35 | Senegal | | 6W7RP | 2010-11-14 | F5DAN |
| 36 | Hong Kong | | VR2XMT | 2011-08-11 | F5DAN |
| 37 | Bahrain | | A92HK | 2011-08-24 | F5DAN |
| 38 | Brazil | | PY5KD | 2012-01-18 | F5DAN |
| 39 | India | | VU2RBI | 2012-01-23 | F5DAN |
| 40 | St. Helena | | ZD7FT | 2012-01-23 | F5DAN |
| 41 | Australia | | VK2DX | 2012-01-24 | F5DAN |
| 42 | Oman | | A41NN | 2012-01-24 | F5DAN |
| 43 | Puerto Rico | | WP4NQR | 2012-01-25 | F5DAN |
| 44 | Guatemala | | TG9NX | 2012-02-03 | F5DAN |
| 45 | Reunion Island | | FR5EK | 2012-02-07 | F5DAN |
| 46 | Ecuador | | HC5AI | 2012-02-16 | F5DAN |
| 47 | Saudi Arabia | | HZ1BO | 2012-02-21 | F5DAN |
| 48 | Switzerland | | HB9HLM | 2012-02-26 | F5DAN |
| 49 | Lebanon | | OD5PY | 2012-02-26 | F5DAN |
| 50 | Ascension Island | | ZD8R | 2012-02-27 | F5DAN |
| 51 | Thailand | | HS0ZJU | 2012-02-29 | F5DAN |
| 52 | Azores | | CU7AA | 2012-02-29 | F5DAN |
| 53 | St. Pierre & Miquelon | | FP8GWI | 2012-03-18 | F5DAN |
| 54 | Algeria | | 7X2ARA | 2012-03-21 | F5DAN |
| 55 | Argentina | | LU8EEM | 2012-03-21 | F5DAN |
| 56 | Cyprus | | 5B4AJC | 2012-03-21 | F5DAN |
| 57 | New Zealand | | ZL2UO | 2012-03-27 | F5DAN |
| 58 | Albania | | ZA100I | 2012-04-27 | F5DAN |
| 59 | Venezuela | | YY4DNN | 2012-12-07 | F5DAN |
| 60 | Kazakhstan | | UN7MMM | 2013-02-25 | F5DAN |
| 61 | Dominican Republic | | HI8CSS | 2013-02-28 | F5DAN |
| 62 | Republic of Korea | | HL5NLQ | 2013-03-01 | F5DAN |
| 63 | Ethiopia | | ET3AA | 2013-04-01 | F5DAN |
| 64 | Corsica | | TK1CX | 2013-05-01 | F5DAN |
| 65 | Canary Islands | | EA8JK | 2013-05-01 | F5DAN |
| 66 | Bulgaria | | LZ2WO | 2013-05-11 | F5DAN |
| 67 | Denmark | | OZ5AGJ | 2013-05-13 | F5DAN |
| 68 | Norway | | LA5YJ | 2013-05-13 | F5DAN |
| 69 | Portugal | | CT1EUB | 2013-05-15 | F5DAN |
| 70 | Ireland | | EI3GYB | 2013-05-15 | F5DAN |
| 71 | Moldova | | ER1SS | 2013-05-15 | F5DAN |
| 72 | Faroe Islands | | OY1OF/M | 2013-05-17 | F5DAN |
| 73 | Slovenia | | S58AL | 2013-05-17 | F5DAN |
| 74 | Belarus | | EU8CV | 2013-05-26 | F5DAN |
| 75 | Madeira Islands | | CT3IB | 2013-05-26 | F5DAN |
| 76 | Lithuania | | LY1DK | 2013-08-20 | F5DAN |
| 77 | Cuba | | CO2MS | 2013-08-26 | F5DAN |
| 78 | Hawaii | | KH6CW | 2013-08-29 | F5DAN |
| 79 | Brunei Darussalam | | V85XD | 2013-09-06 | F5DAN |
| 80 | Philippines | | DU1/JA3FJE | 2013-09-25 | F5DAN |
| 81 | Martinique | | FM/F5GN | 2014-02-06 | F5DAN |
| 82 | Northern Ireland | | MI6ECV | 2014-03-14 | F5DAN |
| 83 | Republic of Kosovo | | Z63MED | 2014-03-15 | F5DAN |
| 84 | Mongolia | | JT5DX | 2014-03-16 | F5DAN |
| 85 | Uruguay | | CW5W | 2014-03-16 | F5DAN |
| 86 | Kyrgyzstan | | EX8MAT | 2014-03-16 | F5DAN |
| 87 | Asiatic Turkey | | TA1FA/2 | 2014-03-16 | F5DAN |
| 88 | China | | BD1IIJ | 2014-03-18 | F5DAN |
| 89 | Aruba | | P40R | 2014-03-18 | F5DAN |
| 90 | Mariana Islands | | WH0S | 2014-03-18 | F5DAN |
| 91 | Sri Lanka | | 4S7VG | 2014-03-19 | F5DAN |
| 92 | Balearic Islands | | EC6AAE | 2014-03-29 | F5DAN |
| 93 | Bosnia-Herzegovina | | E77AW | 2014-04-28 | F5DAN |
| 94 | Malta | | 9H1SS | 2014-06-12 | F5DAN |
| 95 | Armenia | | EK3GM | 2014-07-08 | F5DAN |
| 96 | Kaliningrad | | RA2FIA | 2014-07-10 | F5DAN |
| 97 | Singapore | | 9V1PW | 2014-07-11 | F5DAN |
| 98 | Taiwan | | BU2BI | 2014-07-11 | F5DAN |
| 99 | New Caledonia | | FK8DD | 2015-04-14 | F5DAN |
| 100 | United Arab Emirates | | A61QQ | 2017-08-21 | F5DAN |
| 101 | Wales | | GW4HZA | 2017-08-27 | F5DAN |
| 102 | Iceland | | TF3IG | 2017-11-21 | F5DAN |
| 103 | Montenegro | | 4O7CC | 2017-11-25 | F5DAN |
| 104 | Israel | | 4X2M | 2017-11-25 | F5DAN |
| 105 | Tunisia | | 3V8SS | 2017-11-25 | F5DAN |
| 106 | French Guiana | | FY5KE | 2020-01-26 | F5DAN |
| 107 | North Macedonia | | Z37CXY | 2021-05-18 | F5DAN |
| 108 | Trinidad & Tobago | | 9Y4DG | 2021-08-23 | F5DAN |
| 109 | Costa Rica | | TI5GAX | 2021-08-29 | F5DAN |
| 110 | Mauritania | | 5T5PA | 2021-09-02 | F5DAN |
| 111 | Ceuta & Melilla | | EH9SDC | 2021-09-12 | F5DAN |
| 112 | Colombia | | HK4GSO | 2022-01-24 | F5DAN |
| 113 | Crete | | SV9CAF | 2022-03-16 | F5DAN |
| 114 | Panama | | HP1RY | 2022-03-31 | F5DAN |
| 115 | Aland Islands | | OH0EG | 2022-04-08 | F5DAN |
| 116 | Belize | | V31DL | 2022-06-03 | F5DAN |
| 117 | Gibraltar | | ZB2ER | 2022-06-11 | F5DAN |
| 118 | Mexico | | XE1ZTW | 2022-06-11 | F5DAN |
| 119 | Isle of Man | | GD4SVD | 2022-06-13 | F5DAN |
| 120 | Chile | | CD4JWI | 2022-06-13 | F5DAN |
| 121 | Sudan | | ST2NH | 2022-07-12 | F5DAN |
| 122 | Barbados | | 8P6PD | 2022-07-22 | F5DAN |
| 123 | Ghana | | 9G5AR | 2022-07-28 | F5DAN |
| 124 | West Malaysia | | 9M2TO | 2022-07-30 | F5DAN |
| 125 | US Virgin Islands | | KP2B | 2022-07-31 | F5DAN |
| 126 | Andorra | | C31KC | 2022-07-31 | F5DAN |
| 127 | Monaco | | 3A2MW | 2022-08-01 | F5DAN |
| 128 | Anguilla | | VP2EIH | 2022-08-01 | F5DAN |
| 129 | Cayman Islands | | ZF2OO | 2022-08-01 | F5DAN |
| 130 | Guernsey | | GU0GUX | 2022-08-01 | F5DAN |
| 131 | Jersey | | GJ0KYZ | 2022-08-03 | F5DAN |
| 132 | Qatar | | A71AM | 2022-08-13 | F5DAN |
| 133 | South Africa | | ZR6CV | 2022-08-13 | F5DAN |
| 134 | Iran | | EP5CHD | 2022-08-16 | F5DAN |
| 135 | Fiji | | 3D2USU | 2022-08-26 | F5DAN |
| 136 | Pakistan | | AP2TN | 2022-09-02 | F5DAN |
| 137 | Georgia | | 4L8A | 2022-09-03 | F5DAN |
| 138 | Azerbaijan | | 4J3DJ | 2022-09-04 | F5DAN |
| 139 | Bermuda | | SP9FIH/VP9 | 2022-10-03 | F5DAN |
| 140 | Vietnam | | XV1X | 2022-10-08 | F5DAN |
| 141 | Luxembourg | | LX1GQ | 2023-03-17 | F5DAN |
| 142 | Rwanda | | 9X5RU | 2023-04-01 | F5DAN |
| 143 | Dominica | | J79WTA | 2023-04-07 | F5DAN |
| 144 | Malawi | | 7Q7EMH | 2023-04-11 | F5DAN |
| 145 | St. Vincent | | J88IH | 2023-08-28 | F5DAN |
| 146 | Kenya | | 5Z4VJ | 2023-10-15 | F5DAN |
| 147 | Norfolk Island | | VK9DX | 2023-10-18 | F5DAN |
| 148 | Liechtenstein | | HB0WR | 2023-10-21 | F5DAN |
| 149 | Falkland Islands | | VP8LP | 2023-10-30 | F5DAN |
| 150 | Uzbekistan | | UK8FF | 2023-11-03 | F5DAN |
| 151 | Alaska | | KL7TC | 2023-11-04 | F5DAN |
| 152 | Botswana | | A25R | 2023-11-04 | F5DAN |
| 153 | Suriname | | PZ5RA | 2023-11-10 | F5DAN |
| 154 | Cape Verde | | D4C | 2023-11-26 | F5DAN |
| 155 | Curacao | | PJ2ND | 2023-12-22 | F5DAN |
| 156 | Laos | | XW4KV | 2024-01-16 | F5DAN |
| 157 | Haiti | | HH220Y | 2024-01-26 | F5DAN |
| 158 | Saba & St. Eustatius | | PJ5/SP9FIH | 2024-01-27 | F5DAN |
How to embed this log search tool in my own website?
You can embed this log search panel and statistics in your own website by copying this HTML code into your own page design.
<iframe name="iframe" src="https://qscope.org/public/logs/search_iframe?usr_login=f5dan&contest_name=F5DAN&hidecharts=0" width="100%" height="800" scrolling="yes" align="top" frameborder="0"></iframe>