| Callsign | Container | QSOs | Import Date | Last QSO in database |
|---|---|---|---|---|
| BD1IIJ | B1Z2025CQWPXCW | 3988 | 2025-06-17 | 2025-05-25 23:58:45+00 |
Search BD1IIJ's log B1Z2025CQWPXCW
Type a callsign to search. Wilcards are NOT accepted.
Last 10 QSOs in the log
This page was generated in 1.7342 seconds
10 QSOs found in the log
| Callsign | Mode | Band / Frequency | Operator |
|---|---|---|---|
| JS2MKU | CW | 15m | BD1IIJ |
| JA6JNF | CW | 20m | BH1LHS |
| JR7WIS | CW | 20m | BH1LHS |
| JH7RTQ | CW | 20m | BH1LHS |
| JA8VKV | CW | 20m | BH1LHS |
| 7K1III | CW | 20m | BH1LHS |
| NN6C | CW | 20m | BH1LHS |
| I1NVU | CW | 20m | BI1DSA |
| S59L | CW | 20m | BH1LHS |
| N7EPD | CW | 15m | BD1IIJ |
Back to public logs list
Basic statistics summary
| Number of QSOs | 3988 |
|---|---|
| Number of Dupe QSOs (same Call, Band, Mode) | 57 |
| First QSO at | 2025-05-24 00:01:44+00 |
| Last QSO at | 2025-05-25 23:58:45+00 |
| Event duration | 1 day 23:57:01 |
| Operating time (Not counting pauses if 10 minutes or longer) | 44 hours 47 mins |
| Distinct callsigns | 2685 |
| Distinct CQ Zones (if specified in the ADIF log) | 35 |
| Distinct ITU Zones (if specified in the ADIF log) | 52 |
| Distinct DXCC (if specified in the ADIF log) | 114 |
| Distinct Locators/Grid Squares (if specified in the ADIF log) | 0 |
Bands/Modes tables
| 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | Total (unique calls) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | 8 | 718 | 1259 | 1692 | 311 | 3988 (2685=67.3%) |
| Total (unique calls) |
8 (8=100%) |
718 (707=98.5%) |
1259 (1241=98.6%) |
1692 (1665=98.4%) |
311 (310=99.7%) |
3988 (2685=67.3%) |
| 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW | 3 | 65 | 75 | 98 | 48 | 114 |
| Total | 3 | 65 | 75 | 98 | 48 | 114 |
Continents per Modes and Bands tables
| CW | Total (unique calls) | |
|---|---|---|
| AF | 20 (13) | 20 (13=65%) |
| AS | 1148 (661) | 1148 (661=57.6%) |
| EU | 2254 (1569) | 2254 (1569=69.6%) |
| NA | 373 (302) | 373 (302=81%) |
| OC | 150 (104) | 150 (104=69.3%) |
| SA | 43 (36) | 43 (36=83.7%) |
| Total (unique calls) |
3988 (2685=67.3%) |
3988 (2685=67.3%) |
| 80m | 40m | 20m | 15m | 10m | Total (unique calls) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AF | 4 (4) | 6 (6) | 8 (8) | 2 (2) | 20 (13=65%) | |
| AS | 8 (8) | 230 (225) | 342 (336) | 415 (410) | 153 (153) | 1148 (661=57.6%) |
| EU | 451 (446) | 737 (727) | 971 (951) | 95 (94) | 2254 (1569=69.6%) | |
| NA | 23 (22) | 116 (115) | 233 (233) | 1 (1) | 373 (302=81%) | |
| OC | 5 (5) | 32 (31) | 54 (52) | 59 (59) | 150 (104=69.3%) | |
| SA | 5 (5) | 26 (26) | 11 (11) | 1 (1) | 43 (36=83.7%) | |
| Total (unique calls) |
8 (8=100%) |
718 (707=98.5%) |
1259 (1241=98.6%) |
1692 (1665=98.4%) |
311 (310=99.7%) |
3988 (2685=67.3%) |
DXCC first worked date
| # | DXCC | NB QSOs | Callsign | Date | Operator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | JH7TIX | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 2 | Hong Kong | VR2VRC | 2025-05-24 | BH1QOZ | |
| 3 | European Russia | RV3FF | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 4 | China | BY5EA | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 5 | Brazil | PS2W | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 6 | United States | KA6BIM | 2025-05-24 | BH1QOZ | |
| 7 | Hungary | HA8WZ | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 8 | Republic of Korea | HL2CFY | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 9 | Indonesia | YE1BMZ | 2025-05-24 | BH1QOZ | |
| 10 | Asiatic Russia | UA0UV | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 11 | Madeira Islands | CR3DX | 2025-05-24 | BD1GO | |
| 12 | Cape Verde | D4DX | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 13 | Argentina | LU3BMS | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 14 | Ukraine | UY4W | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 15 | Barbados | 8P5A | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 16 | Croatia | 9A4BA | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 17 | Bulgaria | LZ5R | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 18 | Finland | OH8X | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 19 | Slovak Republic | OM7M | 2025-05-24 | BD1GO | |
| 20 | East Malaysia | 9M6NA | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 21 | Sweden | SG5E | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 22 | Puerto Rico | KP4AA | 2025-05-24 | BH1QOZ | |
| 23 | Spain | EA5O | 2025-05-24 | BD1RX | |
| 24 | Thailand | E2M | 2025-05-24 | BH1QOZ | |
| 25 | Vietnam | XV9T | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 26 | Canada | VE5MX | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 27 | Norway | LN8W | 2025-05-24 | BD1RX | |
| 28 | Philippines | DU2W | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 29 | Venezuela | YV4ABR | 2025-05-24 | BH1QOZ | |
| 30 | Mongolia | JT1CO | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 31 | Australia | VK5DC | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 32 | New Zealand | ZL3VZ | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 33 | Kazakhstan | UN4Q | 2025-05-24 | BH1QOZ | |
| 34 | New Caledonia | FK8HC | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 35 | Hawaii | NH7T | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 36 | Dominican Republic | HI3K | 2025-05-24 | BH1QOZ | |
| 37 | Estonia | ES9C | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 38 | Slovenia | S50K | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 39 | Chatham Islands | ZL7IO | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 40 | Taiwan | BU2EO | 2025-05-24 | BH1QOZ | |
| 41 | Serbia | YT9A | 2025-05-24 | BH1QOZ | |
| 42 | Romania | YO8DOH | 2025-05-24 | BH1QOZ | |
| 43 | Samoa | 5W1SA | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 44 | Poland | SP8R | 2025-05-24 | BH1QOZ | |
| 45 | Brunei Darussalam | V85T | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 46 | Kyrgyzstan | EX8MJ | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 47 | Israel | 4Z4AK | 2025-05-24 | BH1QOZ | |
| 48 | Italy | IT9LKX | 2025-05-24 | BH1QOZ | |
| 49 | Fed. Rep. of Germany | DP9A | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 50 | Greece | SX2I | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 51 | Cyprus | P3AA | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 52 | England | M6T | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 53 | Lithuania | LY4G | 2025-05-24 | BD1RX | |
| 54 | Czech Republic | OK4NEO | 2025-05-24 | BD1RX | |
| 55 | West Malaysia | 9M2J | 2025-05-24 | BD1RX | |
| 56 | United Arab Emirates | A62A | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 57 | Belarus | EU6AF | 2025-05-24 | BD1RX | |
| 58 | Denmark | OZ5W | 2025-05-24 | BD1RX | |
| 59 | South Africa | ZS1C | 2025-05-24 | BD1RX | |
| 60 | India | VU3SPD | 2025-05-24 | BD1RX | |
| 61 | Bosnia-Herzegovina | E70X | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 62 | Belgium | OO4O | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 63 | Kenya | 5Z4A | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 64 | Latvia | YL7X | 2025-05-24 | BD1RX | |
| 65 | Kaliningrad | RN2FA | 2025-05-24 | BD1RX | |
| 66 | Netherlands | PA8MM | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 67 | Austria | OE3XAS | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 68 | Balearic Islands | EF6B | 2025-05-24 | BI1DSA | |
| 69 | Mariana Islands | KH0W | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 70 | France | F5SGI | 2025-05-24 | BA1RB | |
| 71 | Switzerland | HB9KOG | 2025-05-24 | BA1RB | |
| 72 | Portugal | CR6K | 2025-05-24 | BA1RB | |
| 73 | Fiji | 3D2SP | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 74 | Liberia | EL7O | 2025-05-24 | BA1RB | |
| 75 | Scotland | MM9I | 2025-05-24 | BA1RB | |
| 76 | Luxembourg | LX7I | 2025-05-24 | BA1RB | |
| 77 | Costa Rica | TI8X | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 78 | North Macedonia | Z33B | 2025-05-24 | BA1RB | |
| 79 | Asiatic Turkey | TA8AT | 2025-05-24 | BA1RB | |
| 80 | Aruba | P49Y | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 81 | Ireland | EI7M | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 82 | Aland Islands | OH0V | 2025-05-24 | BA1RB | |
| 83 | Northern Ireland | MI5I | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 84 | Malta | 9H6A | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 85 | Faroe Islands | OY1CT | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 86 | Georgia | 4L8A | 2025-05-24 | BA1RB | |
| 87 | Mexico | 4A7S | 2025-05-24 | BA1RB | |
| 88 | Isle of Man | MD2C | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 89 | Kuwait | 9K2HN | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 90 | Saudi Arabia | HZ1TT | 2025-05-24 | BI1DSA | |
| 91 | Uruguay | CW3A | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 92 | Guernsey | GU4WRP | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 93 | Azores | CR2M | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 94 | Qatar | A71WW | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 95 | Canary Islands | EE8E | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 96 | Sint Maarten | PJ7AR | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 97 | Cayman Islands | ZF2SS | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 98 | Chile | XQ1KZ | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 99 | Ceuta & Melilla | ED9U | 2025-05-24 | BI1GRI | |
| 100 | Turks & Caicos Islands | VP5M | 2025-05-24 | BD1IIJ | |
| 101 | Belize | V31MA | 2025-05-25 | BD1IIJ | |
| 102 | Cambodia | XU7AKU | 2025-05-25 | BD1GO | |
| 103 | Marshall Islands | V73KW | 2025-05-25 | BD1IIJ | |
| 104 | Azerbaijan | 4K6FO | 2025-05-25 | BD1IIJ | |
| 105 | Tunisia | 3V8LL | 2025-05-25 | BD1IIJ | |
| 106 | Alaska | KT4Q/KL7 | 2025-05-25 | BD1IIJ | |
| 107 | Moldova | ER0ITU | 2025-05-25 | BD1IIJ | |
| 108 | Norfolk Island | VK9DX | 2025-05-25 | BD1IIJ | |
| 109 | Morocco | CN100IARU | 2025-05-25 | BD1IIJ | |
| 110 | US Virgin Islands | KP2B | 2025-05-25 | BD1IIJ | |
| 111 | Sardinia | IS0ESG | 2025-05-25 | BD1IIJ | |
| 112 | St. Helena | ZD7BG | 2025-05-25 | BD1IIJ | |
| 113 | Crete | SX9V | 2025-05-25 | BH1LHS | |
| 114 | Corsica | TK5MH | 2025-05-25 | BD1IIJ |



















































