67 DXCCs found in the log
| # | DXCC | Callsign | Date | Operator |
| 1 | Mongolia | 1 | JT5DX | 2026-02-15 | K2YWE |
| 2 | Benin | 1 | TY5GG | 2026-02-15 | K2YWE |
| 3 | Wales | 1 | GW0A | 2026-02-15 | K2YWE |
| 4 | Saudi Arabia | 1 | HZ1TV | 2026-02-15 | K2YWE |
| 5 | Grenada | 1 | J35X | 2026-02-15 | K2YWE |
| 6 | St. Helena | 1 | ZD7BG | 2026-02-15 | K2YWE |
| 7 | Venezuela | 1 | 4M5A | 2026-02-15 | K2YWE |
| 8 | Uruguay | 1 | CX6TU | 2026-02-15 | K2YWE |
| 9 | New Zealand | 2 | ZL60PZH | 2026-02-15 | K2YWE |
| 10 | Czech Republic | 2 | OK1DOL | 2026-02-15 | K2YWE |
| 11 | Cayman Islands | 1 | ZF2SS | 2026-02-15 | K2YWE |
| 12 | Asiatic Russia | 2 | UC8U | 2026-02-14 | K2YWE |
| 13 | Morocco | 2 | CN3A | 2026-02-14 | K2YWE |
| 14 | Romania | 1 | YO9HP | 2026-02-14 | K2YWE |
| 15 | Australia | 2 | VK4SN | 2026-02-14 | K2YWE |
| 16 | Dominican Republic | 3 | HI3K | 2026-02-14 | K2YWE |
| 17 | Belize | 1 | V31DJ | 2026-02-14 | K2YWE |
| 18 | Mexico | 4 | XE2X | 2026-02-14 | K2YWE |
| 19 | Cuba | 2 | CO2XK | 2026-02-14 | K2YWE |
| 20 | France | 5 | TM3Z | 2026-02-14 | K2YWE |
| 21 | Finland | 2 | OG66X | 2026-02-14 | K2YWE |
| 22 | Bosnia-Herzegovina | 2 | E77DX | 2026-02-14 | K2YWE |
| 23 | Madeira Islands | 2 | CR3W | 2026-02-14 | K2YWE |
| 24 | Norway | 1 | LC6C | 2026-02-14 | K2YWE |
| 25 | Alaska | 2 | KL7IWC | 2026-02-14 | K2YWE |
| 26 | Hawaii | 3 | KH6TU | 2026-02-14 | K2YWE |
| 27 | Costa Rica | 5 | TI2OY | 2026-02-14 | K2YWE |
| 28 | Guyana | 1 | 8R1TM | 2026-02-14 | K2YWE |
| 29 | Suriname | 1 | PZ5RA | 2026-02-14 | K2YWE |
| 30 | French Guiana | 1 | FY5KE | 2026-02-14 | K2YWE |
| 31 | Curacao | 2 | PJ2T | 2026-02-14 | K2YWE |
| 32 | Puerto Rico | 3 | WP3C | 2026-02-14 | K2YWE |
| 33 | Spain | 16 | EA1X | 2026-02-14 | K2YWE |
| 34 | Trinidad & Tobago | 1 | 9Y4M | 2026-02-14 | K2YWE |
| 35 | Namibia | 1 | V55Y | 2026-02-14 | K2YWE |
| 36 | Canary Islands | 5 | EA8DED | 2026-02-14 | K2YWE |
| 37 | Netherlands | 4 | PI4X | 2026-02-14 | K2YWE |
| 38 | Belgium | 5 | ON5GQ | 2026-02-14 | K2YWE |
| 39 | Portugal | 2 | CT7BJG | 2026-02-14 | K2YWE |
| 40 | Aland Islands | 1 | OH0Z | 2026-02-14 | K2YWE |
| 41 | Sweden | 1 | SM3PZG | 2026-02-14 | K2YWE |
| 42 | Slovenia | 6 | S52WD | 2026-02-14 | K2YWE |
| 43 | Latvia | 1 | YL5T | 2026-02-14 | K2YWE |
| 44 | Scotland | 1 | GM5G | 2026-02-14 | K2YWE |
| 45 | Austria | 1 | OE3DXA | 2026-02-14 | K2YWE |
| 46 | Denmark | 3 | OZ0JD | 2026-02-14 | K2YWE |
| 47 | England | 6 | G4RQI | 2026-02-14 | K2YWE |
| 48 | Serbia | 1 | YU7ZZ | 2026-02-14 | K2YWE |
| 49 | Hungary | 3 | HA1TJ | 2026-02-14 | K2YWE |
| 50 | Canada | 17 | VE3MGY | 2026-02-14 | K2YWE |
| 51 | Guantanamo Bay | 2 | KG4IGC | 2026-02-14 | K2YWE |
| 52 | Luxembourg | 2 | LX7I | 2026-02-14 | K2YWE |
| 53 | Greece | 1 | SZ1A | 2026-02-14 | K2YWE |
| 54 | Aruba | 6 | P49X | 2026-02-14 | K2YWE |
| 55 | Slovak Republic | 4 | OM2VL | 2026-02-14 | K2YWE |
| 56 | Chile | 5 | CB8E | 2026-02-14 | K2YWE |
| 57 | Colombia | 4 | HK3YL | 2026-02-14 | K2YWE |
| 58 | Argentina | 15 | LU1EHX | 2026-02-14 | K2YWE |
| 59 | Brazil | 16 | ZV5PR | 2026-02-14 | K2YWE |
| 60 | Peru | 2 | 4T4O | 2026-02-14 | K2YWE |
| 61 | Ireland | 4 | EI7M | 2026-02-14 | K2YWE |
| 62 | Italy | 17 | I5MXX | 2026-02-14 | K2YWE |
| 63 | Bulgaria | 3 | LZ5R | 2026-02-14 | K2YWE |
| 64 | Poland | 8 | SN7Q | 2026-02-14 | K2YWE |
| 65 | United States | 270 | AD5XD | 2026-02-14 | K2YWE |
| 66 | Croatia | 6 | 9A1A | 2026-02-14 | K2YWE |
| 67 | Fed. Rep. of Germany | 37 | DR4A | 2026-02-14 | K2YWE |
How to embed this log search tool in my own website?
You can embed this log search panel and statistics in your own website by copying this HTML code into your own page design.
<iframe name="iframe" src="https://qscope.org/public/logs/search_iframe?usr_login=k2ywe&contest_name=2026FEBWPXRTTYK3AU&hidecharts=0" width="100%" height="800" scrolling="yes" align="top" frameborder="0"></iframe>