DXCCs found in the log
| # | DXCC | NB QSOs | Callsign | Date | Operator |
| 1 | Oman | 2 | A44A | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 2 | Malta | 1 | 9H6A | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 3 | Romania | 2 | YO3JW | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 4 | Bosnia-Herzegovina | 3 | E73B | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 5 | Georgia | 1 | 4L9M | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 6 | Israel | 1 | 4X1MM | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 7 | Kazakhstan | 4 | UP0L | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 8 | Indonesia | 1 | YB2VSH | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 9 | Aland Islands | 1 | OH0X | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 10 | Isle of Man | 1 | MD4K | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 11 | Iran | 1 | EP2A | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 12 | Latvia | 3 | YL5W | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 13 | Norway | 4 | LN8W | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 14 | Estonia | 4 | ES9C | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 15 | Asiatic Turkey | 1 | TC2E | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 16 | Aruba | 1 | P40L | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 17 | China | 1 | B0A | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 18 | Lithuania | 9 | LY5O | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 19 | Canada | 1 | VE3JM | 2025-11-30 | TA1SOR |
| 20 | Canary Islands | 2 | EF8R | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 21 | Finland | 7 | OF9X | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 22 | Bulgaria | 4 | LZ9W | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 23 | Serbia | 6 | YT4T | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 24 | Bonaire | 1 | PJ4K | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 25 | Luxembourg | 1 | LX7I | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 26 | North Macedonia | 3 | Z39A | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 27 | Ireland | 3 | EI7M | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 28 | Japan | 1 | JA3YBK | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 29 | Greece | 5 | SZ1A | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 30 | Belgium | 9 | OT7T | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 31 | Austria | 6 | OE3A | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 32 | Slovak Republic | 8 | OM8A | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 33 | Liechtenstein | 1 | HB0DX | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 34 | Switzerland | 7 | HB7X | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 35 | Ceuta & Melilla | 1 | ED9U | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 36 | Sardinia | 1 | IP0A | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 37 | Ukraine | 6 | EM5K | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 38 | Slovenia | 12 | S56C | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 39 | Croatia | 14 | 9A7Y | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 40 | Corsica | 4 | TK0C | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 41 | Netherlands | 5 | PC0A | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 42 | Italy | 41 | II2T | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 43 | Belarus | 3 | EW2ZC | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 44 | Denmark | 3 | OZ5W | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 45 | Fed. Rep. of Germany | 34 | DR7X | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 46 | Kaliningrad | 1 | RN2F | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 47 | European Russia | 30 | R5AJ | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 48 | Czech Republic | 22 | OL3Z | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 49 | Poland | 16 | SP5ELA | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 50 | Asiatic Russia | 10 | RW0A | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 51 | Hungary | 19 | HA2KMR | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 52 | Cyprus | 4 | P3AA | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 53 | Brazil | 1 | PW2F | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 54 | Mauritius | 1 | 3B8M | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 55 | Rodriguez Island | 2 | 3B9KW | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 56 | Madeira Islands | 9 | CQ9A | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 57 | Balearic Islands | 5 | EF6T | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 58 | England | 16 | M6N | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 59 | France | 12 | F6KOP | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 60 | Wales | 1 | MW2I | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 61 | Morocco | 4 | CN3A | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 62 | United States | 17 | N4WW | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 63 | Portugal | 3 | CR6K | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 64 | Sweden | 6 | SK3W | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 65 | Azores | 1 | CR2M | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 66 | Scotland | 4 | MM2T | 2025-11-29 | TA1SOR |
| 67 | Spain | 17 | EA7/HA3NZ | 2025-11-29 | TA1SOR |
How to embed this log search tool in my own website?
You can embed this log search panel and statistics in your own website by copying this HTML code into your own page design.
<iframe name="iframe" src="https://qscope.org/public/logs/search_iframe?usr_login=ta1sor&contest_name=11TA1SOR&hidecharts=0" width="100%" height="800" scrolling="yes" align="top" frameborder="0"></iframe>